![]() 33 - 21Temps plein |
Détails
Date | Heure Officielle | Championnat | Saison | Jour de match |
---|---|---|---|---|
9 septembre 2023 | 20h30 | POULE 4 - Nationale 2 féminine | 2023-2024 | 1 |
Lieu
PIERRE MAUROY SALLE N°1 à BULLY LES MINES |
---|
RUE JESSE OWENS 62160 BULLY LES MINES |
BULLY LES MINES
# | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
---|---|---|---|---|
LUCIE FRAMERY | - | 0 | ||
ESTELLE FRAMERY | - | 0 | ||
MARIE LEPRINCE | - | 0 | ||
ELEA PARAT | - | 0 | ||
JULIE HOUDRE | - | 0 | ||
VALENTINE COLPART | - | 0 | ||
AUXENCE FEVRIER | - | 0 | ||
MANON DEMADRILLE | - | 0 | ||
MARIE LEFEBVRE | - | 0 | ||
CLEMENTINE LAURENT | - | 0 | ||
LAURA KORDYLEWSKI | - | 0 | ||
JEANIE-LOU BARBIEUX | - | 0 | ||
LEA BRUNEL | - | 0 | ||
JANICE LAVIEVILLE | - | 0 | ||
LEA ACTHERGAL | - | 0 | ||
CLEMENCE DEBAS | - | 0 | ||
CAMILLE LISEWSKI | - | 0 | ||
CAMILLE HERNU | - | 0 | ||
Total | 0 | 0 |
TAISSY
# | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
---|---|---|---|---|
MELANIE FOURNIER | - | 0 | ||
CLAIRE BOUMELLAH | - | 0 | ||
MATHILDE CRUNEL | - | 0 | ||
AURIANE CHATELOT | - | 0 | ||
JUSTINE CHATELOT | - | 0 | ||
PURDEY LAUTOA | - | 0 | ||
WENDY DIETZ | - | 0 | ||
FLAVINE LAHEMADE | - | 0 | ||
LINA MEKOUI | - | 0 | ||
CHARLOTTE MATTLIN | - | 0 | ||
1 | PAULINE GAMARD | Gardienne | 0 | |
LAURA HAMONY | - | 0 | ||
MYLENE AUBRY | - | 0 | ||
CECILIA VION | - | 0 | ||
CHARLENE MEUGIN | - | 0 | ||
MANON RAUX | - | 0 | ||
Total | 0 | 0 |
Goals
Interceptions
0 | 0 |
0 | 0 |
Résultats
Équipe | 1st Half | 2nd Half | Goals | Résultat |
---|---|---|---|---|
BULLY LES MINES | 15 | 18 | 33 | Win |
TAISSY | 10 | 11 | 21 | Loss |
Arbitres
Arbitres |
---|
BELMAHI ABDELKRIM |