LONGVICREICHSTETT
24 - 29Temps plein |
Détails
| Date | Heure Officielle | Championnat | Saison | Jour de match |
|---|---|---|---|---|
| 4 février 2023 | 20h45 | N2F POULE 6 - Nationale 2 féminine | 2022-2023 | 13 |
Lieu
| VERONIQUE PECQUEUX-ROLLAND à LONGVIC |
|---|
| 43 ROUTE DE DIJON 21600 LONGVIC |
Le samedi 04 février 2023, l'équipe de LONGVIC a reçu l'équipe de REICHSTETT pour une rencontre de Nationale 2 Féminine de handball à la salle VERONIQUE PECQUEUX-ROLLAND à LONGVIC à 20 h 45
LONGVIC
| # | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
|---|---|---|---|---|
| LAURA TARRIET | - | 0 | 0 | |
| SAXO GRUX | - | 0 | 0 | |
| OCEANE LOUREIRO | - | 0 | 0 | |
| SARAH AUBRY | - | 0 | 0 | |
| ROMANE CHRISTOPHE | - | 0 | 0 | |
| LISON CROTET | - | 0 | 0 | |
| JULIE POIGEAULT | - | 0 | 0 | |
| MATHILDE GIRY | - | 0 | 0 | |
| CHARLOTTE DEFAUT | - | 0 | 0 | |
| AMBRE CLEMENCET | - | 0 | 0 | |
| FLORA MAIRE | - | 0 | 0 | |
| MARGAUX TACITA | - | 0 | 0 | |
| CHLOE PIPOZ | - | 0 | 0 | |
| CELESTE RABAGO | - | 0 | 0 | |
| LISA CAGGIANO | - | 0 | 0 | |
| KLARA THIBERT | - | 0 | 0 | |
| CHARLINE PEDRO | - | 0 | 0 | |
| COLINE CHASTIN | - | 0 | 0 | |
| CYNDELLE BREUIL | - | 0 | 0 | |
| MARION MARTEEL | - | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 0 |
REICHSTETT
| # | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
|---|---|---|---|---|
| JOHANNA HENG | - | 0 | 0 | |
| HELENE JUND | - | 0 | 0 | |
| CELINE PHILIPPON | - | 0 | 0 | |
| MANON GENNETIER | - | 0 | 0 | |
| ALESSIA GILLIG | - | 0 | 0 | |
| FANNY LENHARD | - | 0 | 0 | |
| AXELLE FLORENTIN | - | 0 | 0 | |
| LISE CARDIN | - | 0 | 0 | |
| FANNY METZGER | - | 0 | 0 | |
| LEA HIRTH | - | 0 | 0 | |
| PAOLA MOUGARD | - | 0 | 0 | |
| NINA DOCREMONT | - | 0 | 0 | |
| ELENA LE GAL | - | 0 | 0 | |
| SUZON DOCREMONT | - | 0 | 0 | |
| CELIA SCHNEIDER | - | 0 | 0 | |
| FANNY MEDBOU | - | 0 | 0 | |
| CYRIELLE TOTO | - | 0 | 0 | |
| CORALIE GUNTHER | - | 0 | 0 | |
| LUCIE DELATRE | - | 0 | 0 | |
| ALIZEE SEGAUX | - | 0 | 0 | |
| ELSA LANGE | - | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 0 |
Goals
Interceptions
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Résultats
| Équipe | 1st Half | 2nd Half | Goals | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| LONGVIC | 0 | 24 | 24 | Loss |
| REICHSTETT | 0 | 29 | 29 | Win |
Arbitres
| Arbitres |
|---|
| COURTOUX LEO REVERCHON LEOPOLD |
Réunions passées
Jour de Match N° 2
28 - 29N2F POULE 6 - Nationale 2 féminine
2022-2023
COMPLEXE SPORTIF à REICHSTETT REICHSTETT vs LONGVIC |

LONGVIC
