PAYS DE MONTBELIARDLONGVIC
31 - 36Temps plein |
Détails
| Date | Heure Officielle | Championnat | Saison | Jour de match |
|---|---|---|---|---|
| 14 janvier 2023 | 19h30 | N2F POULE 6 - Nationale 2 féminine | 2022-2023 | 11 |
Lieu
| AXONE AXO2 à MONTBELIARD |
|---|
| RUE DU COMMANDANT ROSSEL 25200 MONTBELIARD |
Le samedi 14 janvier 2023, l'équipe de PAYS DE MONTBELIARD a reçu l'équipe de LONGVIC pour une rencontre de Nationale 2 Féminine de handball à la salle AXONE AXO2 à MONTBELIARD à 19 h 30
PAYS DE MONTBELIARD
| # | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
|---|---|---|---|---|
| LIVIA WELTE | - | 0 | 0 | |
| FLORIANE ESTAVOYER | - | 0 | 0 | |
| SALOME ROUSSEL | - | 0 | 0 | |
| MAELYS TANASI | - | 0 | 0 | |
| TYPHANIE TUAL | - | 0 | 0 | |
| MARINE SIXT | - | 0 | 0 | |
| SOPHIE GRAVIER | - | 0 | 0 | |
| ALEXINA POURCELOT | - | 0 | 0 | |
| ZOE VAN-DE-WOESTYNE | - | 0 | 0 | |
| CLARA GAUME | - | 0 | 0 | |
| LEILA-PRISCA TISBA | - | 0 | 0 | |
| CHLOE CARTERON | - | 0 | 0 | |
| CORALINE VIENAT | - | 0 | 0 | |
| NAWEL SRIJA | - | 0 | 0 | |
| MARIE BOURQUARDEZ | - | 0 | 0 | |
| CHARLOTTE JACQUET | - | 0 | 0 | |
| ZOE GIANCATARINO | - | 0 | 0 | |
| HELOISE ABAH | - | 0 | 0 | |
| NATALIA ZINDEL | - | 0 | 0 | |
| CARINE HUGUET | - | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 0 |
LONGVIC
| # | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
|---|---|---|---|---|
| LAURA TARRIET | - | 0 | 0 | |
| SAXO GRUX | - | 0 | 0 | |
| OCEANE LOUREIRO | - | 0 | 0 | |
| SARAH AUBRY | - | 0 | 0 | |
| ROMANE CHRISTOPHE | - | 0 | 0 | |
| LISON CROTET | - | 0 | 0 | |
| JULIE POIGEAULT | - | 0 | 0 | |
| MATHILDE GIRY | - | 0 | 0 | |
| CHARLOTTE DEFAUT | - | 0 | 0 | |
| AMBRE CLEMENCET | - | 0 | 0 | |
| FLORA MAIRE | - | 0 | 0 | |
| MARGAUX TACITA | - | 0 | 0 | |
| CHLOE PIPOZ | - | 0 | 0 | |
| CELESTE RABAGO | - | 0 | 0 | |
| LISA CAGGIANO | - | 0 | 0 | |
| KLARA THIBERT | - | 0 | 0 | |
| CHARLINE PEDRO | - | 0 | 0 | |
| COLINE CHASTIN | - | 0 | 0 | |
| CYNDELLE BREUIL | - | 0 | 0 | |
| MARION MARTEEL | - | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 0 |
Goals
Interceptions
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Résultats
| Équipe | 1st Half | 2nd Half | Goals | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| PAYS DE MONTBELIARD | 0 | 31 | 31 | Loss |
| LONGVIC | 0 | 36 | 36 | Win |
Arbitres
| Arbitres |
|---|
| COUVAL HUGO DECHAMBENOY MORGAN |

PAYS DE MONTBELIARD
