![]() ![]() 15 - 37Temps plein |
Détails
Date | Heure Officielle | Championnat | Saison | Jour de match |
---|---|---|---|---|
7 janvier 2023 | 21h00 | N2F POULE 2 - Nationale 2 féminine | 2022-2023 | 10 |
Lieu
FONGRAVEY à BLANQUEFORT |
---|
26 RUE JEAN MOULIN 33290 BLANQUEFORT |
Le samedi 07 janvier 2023, l'équipe de BLANQUEFORTAISE a reçu l'équipe de CARQUEFOU pour une rencontre de Nationale 2 Féminine de handball à la salle FONGRAVEY à BLANQUEFORT à 21 h 00
BLANQUEFORTAISE
# | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
---|---|---|---|---|
ELODIE MOURE | - | 0 | 0 | |
MARION HAMACEK | - | 0 | 0 | |
CELHIA BENEDETTO | - | 0 | 0 | |
DELHIA BENEDETTO | - | 0 | 0 | |
JULIETTE BARIDON | - | 0 | 0 | |
MARIE-ALIZE BURKHARDT | - | 0 | 0 | |
AUDREY PANN | - | 0 | 0 | |
LEA MARCHAND | - | 0 | 0 | |
MATHILDE SIGNORET | - | 0 | 0 | |
ALEXIA RIQUET | - | 0 | 0 | |
JENNY DORE | - | 0 | 0 | |
EMILIE DUMAY | - | 0 | 0 | |
AURORE GARDERES | - | 0 | 0 | |
KYARA FILOPON | - | 0 | 0 | |
LUCIE HONTAS | - | 0 | 0 | |
CLARISSE MARTIN | - | 0 | 0 | |
LISA TRIJOULET-LASSUS | - | 0 | 0 | |
CHARLENE COUTURIER | - | 0 | 0 | |
CECILE OSTERMANN | - | 0 | 0 | |
JADE ELGHARBI | - | 0 | 0 | |
LOLA BIAIS | - | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 |
CARQUEFOU
# | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
---|---|---|---|---|
ELODIE HUREL | - | 0 | 0 | |
CAMILLE AZE | - | 0 | 0 | |
CORALIE LAMBERT | - | 0 | 0 | |
AUDREY BARON | - | 0 | 0 | |
LUCILE BARON | - | 0 | 0 | |
ALOUENA LAVENIR | - | 0 | 0 | |
CLELIA BARKOWSKI | - | 0 | 0 | |
JULIE GARAUD | - | 0 | 0 | |
LEA GOURSEAU | - | 0 | 0 | |
LOUANN PREVOT | - | 0 | 0 | |
MARION ROLLAND | - | 0 | 0 | |
PAULINE GIRAUD | - | 0 | 0 | |
JULIE TESSIER | Demi Centre | 0 | 0 | |
ANDREA PAVE | Gardienne | 0 | 0 | |
MARION ORDRONNEAU | - | 0 | 0 | |
MAIWEN QUINTIN | - | 0 | 0 | |
LUCILE HUREL | - | 0 | 0 | |
LAETITIA DRONET | - | 0 | 0 | |
CHANEL YOUBISSI | - | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 |
Goals
Interceptions
0 | 0 |
0 | 0 |
Résultats
Équipe | 1st Half | 2nd Half | Goals | Résultat |
---|---|---|---|---|
BLANQUEFORTAISE | 0 | 15 | 15 | Loss |
CARQUEFOU | 0 | 37 | 37 | Win |
Arbitres
Arbitres |
---|
MENARD BENOIST CROIZE CHRISTOPHE |