BETHUNEBULLY LES MINES
19 - 19Temps plein |
Détails
| Date | Heure Officielle | Championnat | Saison | Jour de match |
|---|---|---|---|---|
| 3 décembre 2022 | 20h30 | N2F POULE 4 - Nationale 2 féminine | 2022-2023 | 8 |
Lieu
| PALAIS DES SPORTS HENRI LOUCHART à BETHUNE |
|---|
| 912 rue de lille 62400 BETHUNE |
Le samedi 03 décembre 2022, l'équipe de BETHUNE a reçu l'équipe de BULLY LES MINES pour une rencontre de Nationale 2 Féminine de handball à la salle PALAIS DES SPORTS HENRI LOUCHART à BETHUNE à 20 h 30
BETHUNE
| # | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
|---|---|---|---|---|
| JULIE MOUQUET | - | 0 | 0 | |
| CAMILLE MIETTE | - | 0 | 0 | |
| ADRIANE VANCARDO | - | 0 | 0 | |
| MELANIE CUISINIER | - | 0 | 0 | |
| LEA VERHEYLESONNE | - | 0 | 0 | |
| LEANNA VERCLEYEN | - | 0 | 0 | |
| DIANA ALCMEON | - | 0 | 0 | |
| ANAIS COCQ | - | 0 | 0 | |
| MARIE LIPPENOO | - | 0 | 0 | |
| EMMA SALEMI | - | 0 | 0 | |
| BERENICE ZIEMCZAK | - | 0 | 0 | |
| CHLOE WACOGNE | - | 0 | 0 | |
| EDEN SLEZAK | - | 0 | 0 | |
| LEA CALIBRE | - | 0 | 0 | |
| EMMA SALMON | - | 0 | 0 | |
| THEIA DUVIVIER | - | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 0 |
BULLY LES MINES
| # | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
|---|---|---|---|---|
| LEILA DILMI | - | 0 | 0 | |
| ESTELLE FRAMERY | - | 0 | 0 | |
| MAITENA LARRACOECHEA | - | 0 | 0 | |
| CLEMENCE DEBAS | - | 0 | 0 | |
| MARIE LEPRINCE | - | 0 | 0 | |
| ELEA PARAT | - | 0 | 0 | |
| VALENTINE NAWROCKI | - | 0 | 0 | |
| VALENTINE COLPART | - | 0 | 0 | |
| AUXENCE FEVRIER | - | 0 | 0 | |
| MANON DEMADRILLE | - | 0 | 0 | |
| MARIE LEFEBVRE | - | 0 | 0 | |
| CLEMENCE BERNARD | - | 0 | 0 | |
| LAURA BAYART | - | 0 | 0 | |
| EMY BUICHE | - | 0 | 0 | |
| MIKERLINE LELANDAIS | - | 0 | 0 | |
| LUDIVINE LEBLANC | - | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 0 |
Goals
Interceptions
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Résultats
| Équipe | 1st Half | 2nd Half | Goals | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| BETHUNE | 0 | 19 | 19 | |
| BULLY LES MINES | 0 | 19 | 19 |
Arbitres
| Arbitres |
|---|
| GONTIER BAPTISTE MEDOUARD JADE-MAELITE |

BETHUNE
