VESOULPAYS DE MONTBELIARD
32 - 32Temps plein |
Détails
| Date | Heure Officielle | Championnat | Saison | Jour de match |
|---|---|---|---|---|
| 15 octobre 2022 | 21h00 | N2F POULE 6 - Nationale 2 féminine | 2022-2023 | 5 |
Lieu
| GYMNASE JEAN-JAURES à VESOUL |
|---|
| 56 RUE JEAN JAURES 70000 VESOUL |
Le samedi 15 octobre 2022, l'équipe de VESOUL a reçu l'équipe de PAYS DE MONTBELIARD pour une rencontre de Nationale 2 Féminine de handball à la salle GYMNASE JEAN-JAURES à VESOUL à 21 h 00
VESOUL
| # | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
|---|---|---|---|---|
| JUSTINE ALBIZZATI | - | 0 | 0 | |
| FANNY MATTLINGER | - | 0 | 0 | |
| ALINE ROBARDEY | - | 0 | 0 | |
| COLINE WOERNER | - | 0 | 0 | |
| CELIA BUFFIERE | - | 0 | 0 | |
| CLEMENCE TAVERDET | - | 0 | 0 | |
| CHARLYNE MICHEL | - | 0 | 0 | |
| ILONA VIVOT | - | 0 | 0 | |
| EVA GRANTE | - | 0 | 0 | |
| CLELIE VIALETTES | - | 0 | 0 | |
| MANON VERNEY | - | 0 | 0 | |
| MANON GUIGNARD | - | 0 | 0 | |
| MALOE GASNET | - | 0 | 0 | |
| SHIRLEY LALEU | - | 0 | 0 | |
| CHLOE MATTLINGER | - | 0 | 0 | |
| PERRINE JERONIMO | - | 0 | 0 | |
| JULIE DEVOILLE | - | 0 | 0 | |
| PAULINE HENAULT | - | 0 | 0 | |
| MARINE MANTEY | - | 0 | 0 | |
| ROMANE DE PAIVA DA SILVA | - | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 0 |
PAYS DE MONTBELIARD
| # | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
|---|---|---|---|---|
| LIVIA WELTE | - | 0 | 0 | |
| FLORIANE ESTAVOYER | - | 0 | 0 | |
| SALOME ROUSSEL | - | 0 | 0 | |
| MAELYS TANASI | - | 0 | 0 | |
| TYPHANIE TUAL | - | 0 | 0 | |
| MARINE SIXT | - | 0 | 0 | |
| SOPHIE GRAVIER | - | 0 | 0 | |
| ALEXINA POURCELOT | - | 0 | 0 | |
| ZOE VAN-DE-WOESTYNE | - | 0 | 0 | |
| CLARA GAUME | - | 0 | 0 | |
| LEILA-PRISCA TISBA | - | 0 | 0 | |
| CHLOE CARTERON | - | 0 | 0 | |
| CORALINE VIENAT | - | 0 | 0 | |
| NAWEL SRIJA | - | 0 | 0 | |
| MARIE BOURQUARDEZ | - | 0 | 0 | |
| CHARLOTTE JACQUET | - | 0 | 0 | |
| ZOE GIANCATARINO | - | 0 | 0 | |
| HELOISE ABAH | - | 0 | 0 | |
| NATALIA ZINDEL | - | 0 | 0 | |
| CARINE HUGUET | - | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 0 |
Goals
Interceptions
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Résultats
| Équipe | 1st Half | 2nd Half | Goals | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| VESOUL | 0 | 32 | 32 | |
| PAYS DE MONTBELIARD | 0 | 32 | 32 |
Arbitres
| Arbitres |
|---|
| AUDART RENAUD HOSNELD SYLVAIN |

VESOUL
