FLAVIGNY-FLEVILLE-RICHARDMENIL VILLERSCONFLANS
28 - 24Temps plein |
Détails
| Date | Heure Officielle | Championnat | Saison | Jour de match |
|---|---|---|---|---|
| 10 septembre 2022 | 20h30 | N2F POULE 5 - Nationale 2 féminine | 2022-2023 | 1 |
Lieu
| SALLE DES SPORTS à FLAVIGNY SUR MOSELLE |
|---|
| ROUTE D'EPINAL 54630 FLAVIGNY SUR MOSELLE |
FLAVIGNY-FLEVILLE-RICHARDMENIL VILLERS
| # | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
|---|---|---|---|---|
| ANAIS URIEN | - | 0 | 0 | |
| MANON NICOUD | - | 0 | 0 | |
| ARIANE THEVENARD BERGER | - | 0 | 0 | |
| AURELIE PIERRE | - | 0 | 0 | |
| LISA GIAMBERINI | - | 0 | 0 | |
| ANAIS PADOVAN | - | 0 | 0 | |
| MARGAUX DUTREMEZ | - | 0 | 0 | |
| MANON PADOVAN | - | 0 | 0 | |
| LUCIE POURIE | - | 0 | 0 | |
| FLAVIE BEGIN | - | 0 | 0 | |
| ANAELLE CEZARD | - | 0 | 0 | |
| MANON MARTIN | - | 0 | 0 | |
| LEANE GONZALEZ | - | 0 | 0 | |
| ZOE CARENTZ | - | 0 | 0 | |
| SARAH PLASSAIS | - | 0 | 0 | |
| JULIETTE BABLON | - | 0 | 0 | |
| LENA GERARDIN | - | 0 | 0 | |
| MAUDE VILLAUME | - | 0 | 0 | |
| SALMA HELAOUI | - | 0 | 0 | |
| DIANA DAMIAN | - | 0 | 0 | |
| MELODIE VANDER-TAELEM | - | 0 | 0 | |
| EVA VELTIN | - | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 0 |
CONFLANS
| # | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
|---|---|---|---|---|
| PAULINE GLOAGUEN | - | 0 | 0 | |
| MAILYA FARHAT | - | 0 | 0 | |
| GRACE SHOKKOS | - | 0 | 0 | |
| SOPHIE SOULEZ | - | 0 | 0 | |
| MEGANE NIVERT | - | 0 | 0 | |
| PAULINE BIGOT | - | 0 | 0 | |
| SONIA HAMMOU | - | 0 | 0 | |
| ANAIS MARCADET | - | 0 | 0 | |
| OPHELIE BARD | - | 0 | 0 | |
| MAELLE TESSE | - | 0 | 0 | |
| MARIAME DABO | - | 0 | 0 | |
| LAURE CAZEAUX | - | 0 | 0 | |
| LESLIE LETARD | - | 0 | 0 | |
| ISAURE PONSAA-ROYAL | - | 0 | 0 | |
| JUSTINE DENERT | - | 0 | 0 | |
| KARINE LLOPIS | - | 0 | 0 | |
| LISE MATHIEU | - | 0 | 0 | |
| NELIA BRAHIMI | - | 0 | 0 | |
| MARINA TARET | - | 0 | 0 | |
| JULIE ROQUIGNY | - | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 0 |
Goals
Interceptions
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Résultats
| Équipe | 1st Half | 2nd Half | Goals | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| FLAVIGNY-FLEVILLE-RICHARDMENIL VILLERS | 0 | 28 | 28 | Win |
| CONFLANS | 0 | 24 | 24 | Loss |
Arbitres
| Arbitres |
|---|
| AUDART RENAUD HOSNELD SYLVAIN |


