Classement Nationale 2 féminine N2F POULE 4 – 2022-2023
Pos | Équipe | Pts | Matchs joués | Victoires | Nuls | Défaites | BUTS Marqués | BUTS Encaissés | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 47 | 18 | 14 | 1 | 3 | 517 | 434 | 83 |
2 | ![]() | 45 | 18 | 13 | 1 | 4 | 520 | 437 | 83 |
3 | ROSIERES ST-JULIEN | 42 | 18 | 12 | 0 | 6 | 510 | 452 | 58 |
4 | ![]() | 40 | 18 | 10 | 2 | 6 | 471 | 461 | 10 |
5 | MONTIGNY-LE-BRETONNEUX | 39 | 18 | 10 | 1 | 7 | 481 | 431 | 50 |
6 | ![]() | 37 | 18 | 9 | 1 | 8 | 463 | 450 | 13 |
7 | ![]() | 33 | 18 | 7 | 1 | 10 | 468 | 482 | -14 |
8 | ![]() | 33 | 18 | 8 | 0 | 10 | 491 | 508 | -17 |
9 | ![]() | 32 | 18 | 6 | 2 | 10 | 447 | 483 | -36 |
10 | ![]() | 32 | 18 | 6 | 2 | 10 | 464 | 477 | -13 |
11 | ![]() | 31 | 18 | 6 | 1 | 11 | 478 | 489 | -11 |
12 | ![]() | 20 | 18 | 1 | 0 | 17 | 403 | 609 | -206 |
Les prochains matchs de HandBall de Nationale 2 Féminine du club de SAMBRE AVESNOIS Saison 2022-2023
Date | Évènement | Championnat | Saison | Lieu | Plus d'infos |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | N2F POULE 4 - Nationale 2 féminine | 2022-2023 | Aperçu | ||
![]() ![]() | N2F POULE 4 - Nationale 2 féminine | 2022-2023 | Aperçu | ||
![]() ![]() | N2F POULE 4 - Nationale 2 féminine | 2022-2023 | Aperçu | ||
![]() ![]() | N2F POULE 4 - Nationale 2 féminine | 2022-2023 | Aperçu | ||
![]() ![]() | N2F POULE 4 - Nationale 2 féminine | 2022-2023 | Aperçu |
Les résultats des matchs de HandBall de Nationale 2 Féminine du club de SAMBRE AVESNOIS Saison 2022-2023
Liste des joueuses de Nationale 2 Féminine du club de HandBall de SAMBRE AVESNOIS Saison 2022-2023
Rang | Joueur | Équipe | Position |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | |
2 | LIZEA ROGEZ | ![]() | |
3 | ![]() | ![]() | |
4 | MANON GEBHARDT | ![]() | |
5 | PERRINE MARMIGNON | ![]() | |
6 | DANIELA-EMANUELA ARFIR | ![]() | |
7 | TCHINNAO DJOUHAN | ![]() | |
8 | ![]() ![]() | ![]() | Gardienne |
9 | ![]() ![]() | ![]() | |
10 | SYRIANE ADON ![]() | ![]() | |
11 | ![]() ![]() | ![]() | Arrière, Pivot |
12 | ![]() ![]() | ![]() | |
13 | ![]() ![]() | ![]() | |
14 | ![]() ![]() | ![]() | |
15 | ![]() ![]() | ![]() | |
16 | ![]() ![]() | ![]() | |
17 | LUCIE TREMBLET ![]() | ![]() | Demi Centre |
18 | ![]() ![]() | ![]() | Ailière |
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.