![]() ![]() 33 - 34Temps plein |
Détails
Date | Heure Officielle | Championnat | Saison | Jour de match |
---|---|---|---|---|
22 mars 2025 | 20h30 | Division 1 féminine Ligue Butagaz | 2024-2025 | 17 |
Lieu
PIERRE DE COUBERTIN à MERIGNAC |
---|
AVENUE ROBERT SCHUMANN 33700 MERIGNAC |
Le samedi 22 mars 2025, l'équipe de MERIGNAC a reçu l'équipe de OGC NICE COTE D'AZUR pour une rencontre de Division 1 féminine Ligue Butagaz de handball à la salle PIERRE DE COUBERTIN à MERIGNAC à 20 h 30
Mérignac
# | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
---|---|---|---|---|
37 | ANNA LACUEY | Pivot | 2 | 0 |
29 | LENA LE BORGNE | - | 0 | 0 |
6 | LEA LIGNIERES | Ailière | 6 | 0 |
4 | MATHILDE MELIQUE | Arrière | 0 | 0 |
25 | JULIE ABADIE | Ailière | 0 | 0 |
5 | ANOUCK CLEMENT | Pivot | 0 | 0 |
14 | ENOLA BORG | Arrière | 6 | 0 |
9 | LYLOU BORG | Demi Centre | 7 | 0 |
11 | NAHIA MALHARIN | Ailière | 5 | 0 |
16 | KERAN BEKROU BREGA | Gardienne | 0 | 0 |
27 | ASSA SISSOKO | Arrière | 0 | 0 |
7 | PHELLYS KIBUEY | Arrière | 3 | 0 |
83 | LYSON SAMAI | Ailière | 0 | 0 |
72 | LOUANE TEXIER | Demi Centre | 0 | 0 |
38 | LINA COLINOT | Arrière | 0 | 0 |
17 | MELISSA CHANTELLY | Demi Centre | 0 | 0 |
18 | LOELIE BLOT–MERCURI | - | 0 | 0 |
13 | ASSA SISSOKO | Arrière | 0 | 0 |
13 | ASSA SISSOKO | Arrière | 0 | 0 |
13 | ASSA SISSOKO | Arrière | 0 | 0 |
52 | LISA ASTIER | Gardienne | 0 | 0 |
86 | CAMILLE LENFANT SCODELLARO | - | 0 | 0 |
26 | ROMANE LELONG | Gardienne | 0 | 0 |
19 | SABRINA ABDELLAHI | Demi Centre | 4 | 0 |
Total | 33 | 0 |
OGC NICE COTE D’AZUR
# | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
---|---|---|---|---|
17 | MARINE DUPUIS | Ailière | 3 | 0 |
25 | MARIE-HELENE SAJKA | Arrière | 11 | 0 |
5 | DIENABA SY | Ailière | 3 | 0 |
70 | MARGOT LE BLEVEC | Ailière | 1 | 0 |
31 | MARIE FALL | Pivot | 0 | 0 |
86 | EHSAN ABDELMALEK | - | 2 | 0 |
66 | WENDY SEMEDO MONTEIRO | - | 2 | 0 |
34 | LOUNA BENEZETH | - | 4 | 0 |
99 | MARIJA COLIC | Gardienne | 1 | 0 |
18 | LUCIE BIANCHI | Ailière | 0 | 0 |
33 | GORDANA MITROVIC | - | 1 | 0 |
19 | ADRIANA HOLEJOVA | Arrière | 3 | 0 |
11 | NICOLE WIGGINS | Gardienne | 0 | 0 |
14 | TENA PETIKA | Arrière | 0 | 0 |
44 | RAISSA DAPINA | Ailière | 3 | 0 |
26 | ISABELA DA CRUZ | - | 0 | 0 |
10 | WHITNEY SEMEDO MONTEIRO | - | 0 | 0 |
29 | ADELE KEROUANTON | - | 0 | 0 |
15 | OPELIA ONDONO | - | 0 | 0 |
Total | 34 | 0 |
Goals
Interceptions
33 | 34 |
0 | 0 |
Résultats
Équipe | 1st Half | 2nd Half | Goals | Résultat |
---|---|---|---|---|
Mérignac | 17 | 16 | 33 | Loss |
OGC NICE COTE D’AZUR | 14 | 20 | 34 | Win |
Arbitres
Arbitres |
---|
COURET VINCENT CHASTANET ROMAIN |
Réunions passées
![]() ![]() Jour de Match N° 8
33 - 31Division 1 féminine Ligue Butagaz
2024-2025
HALLE DES SPORTS CHARLES EHRMANN à NICE OGC NICE COTE D'AZUR vs MERIGNAC |