ATHLETIC LA CIOTATTOULON ![]() 22 - 28Temps plein |
Détails
Date | Heure Officielle | Championnat | Saison | Jour de match |
---|---|---|---|---|
18 janvier 2025 | 20h30 | POULE 8 - Nationale 2 féminine | 2024-2025 | 11 |
Lieu
LES MATAGOTS à LA CIOTAT |
---|
1222 AVENUE GUILLAUME DULAC 13600 LA CIOTAT |
ATHLETIC LA CIOTAT
# | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
---|---|---|---|---|
4 | MARION LE JEAN | - | 0 | 0 |
12 | ROXANE COX | - | 0 | 0 |
44 | PAULINE ESTUBLIER | - | 0 | 0 |
3 | ALEXIANE BRUS | - | 0 | 0 |
76 | LAURA CHEDRU | - | 0 | 0 |
31 | MAEVA SIAPO | - | 0 | 0 |
29 | OCEANE NOVELLAS | - | 0 | 0 |
8 | AMBRE PRATS | - | 0 | 0 |
19 | MAISSA EL IDRISSI | - | 0 | 0 |
9 | ELYSSIA BENSEMHOUN | - | 0 | 0 |
6 | MARIE MARTINASSO | - | 0 | 0 |
33 | SARAH PLOTKINE | - | 0 | 0 |
28 | UMA MOREAU-BORDILLON | - | 0 | 0 |
18 | NAOMI TURQ–IANIRO | - | 0 | 0 |
26 | JULIETTE PILLON | - | 0 | 0 |
21 | CANDICE BACHELARD | - | 0 | 0 |
1 | STEPHANIE BIZOT | - | 0 | 0 |
13 | JESSICA PEAN | - | 0 | 0 |
36 | LEA CERCIO | - | 0 | 0 |
27 | EVA DE SURVILLE | - | 0 | 0 |
58 | LAURENE CATANI | - | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
TOULON
# | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
---|---|---|---|---|
54 | JULIE HUBIERE | - | 0 | 0 |
81 | CHARLOTTE CALONE | - | 0 | 0 |
4 | ALYCIA SOW | - | 0 | 0 |
15 | AMELIE BARDIES-BERGGREN | - | 0 | 0 |
22 | LOAN LUCCIONI | - | 0 | 0 |
34 | ANAELLE EYNARD | - | 0 | 0 |
6 | MANEA GASSIOLLE | - | 0 | 0 |
2 | ARMANCE VIGO | - | 0 | 0 |
13 | ASSIA YACOUB | - | 0 | 0 |
36 | ELSA BOTEY | - | 0 | 0 |
21 | CHARLOTTE VIDAL | - | 0 | 0 |
11 | MYRYAM GABALLAH | - | 0 | 0 |
16 | SOLENE SILVY | - | 0 | 0 |
29 | ANAELLE ABIVEN | - | 0 | 0 |
18 | MYLENE MUTEL | - | 0 | 0 |
10 | JADE THEVENET | - | 0 | 0 |
17 | ZOE DUBOIS | - | 0 | 0 |
16 | CHLOE GOESSAERT | - | 0 | 0 |
14 | ABYBATOU CHEVALIER | - | 0 | 0 |
78 | MAEVA AKA | - | 0 | 0 |
13 | ASSIA MJID | - | 0 | 0 |
12 | ROXANE COX | - | 0 | 0 |
18 | JAELY BALLI | - | 0 | 0 |
25 | OLIVIA VERDINO | - | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Goals
Interceptions
0 | 0 |
0 | 0 |
Résultats
Équipe | 1st Half | 2nd Half | Goals | Résultat |
---|---|---|---|---|
ATHLETIC LA CIOTAT | 19 | 3 | 22 | Loss |
TOULON | 22 | 6 | 28 | Win |
Arbitres
Arbitres |
---|
DORTEL MAXIME DRIVET MAXIME |