ASSONSTADE MONTOIS
25 - 20Temps plein |
Détails
Date | Heure Officielle | Championnat | Saison | Jour de match |
---|---|---|---|---|
18 janvier 2025 | 21h00 | POULE 1 - Nationale 2 féminine | 2024-2025 | 11 |
Lieu
JEAN LABARRERE à ASSON |
---|
8 RUE LAS GRABES 64800 ASSON |
ASSON
# | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
---|---|---|---|---|
7 | MARLENE GASSIE | - | 0 | 0 |
5 | ERIKA SAUBATTE | - | 0 | 0 |
4 | MARINE ENRIQUE | - | 0 | 0 |
20 | ELISE DUPEY | - | 0 | 0 |
1 | CAITLIN BOYD | - | 0 | 0 |
21 | CELINE BARBE | - | 0 | 0 |
13 | SOLINE NANI | - | 0 | 0 |
8 | ELSA GALAND | - | 0 | 0 |
2 | MARIE BERTHOUMIEU-LACAZE | - | 0 | 0 |
6 | LISA HORT | - | 0 | 0 |
9 | ESTELLE GROUSSET | - | 0 | 0 |
10 | EMMA GRACA | - | 0 | 0 |
11 | LUCIE DESBOIS | - | 0 | 0 |
15 | MARIE DESBOIS | - | 0 | 0 |
17 | CHLOE MONTIN | - | 0 | 0 |
13 | MARIE LUCAS | - | 0 | 0 |
1 | ALICIA MONREPOS | - | 0 | 0 |
3 | NAOMI GOMES | - | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
STADE MONTOIS
# | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
---|---|---|---|---|
14 | SABRINA LEGENTY | - | 0 | 0 |
1 | SONIA BONCHE-RIBOULEAU | - | 0 | 0 |
4 | EUGENIE LATTERRADE | - | 0 | 0 |
13 | SABRINA LEGOLL | - | 0 | 0 |
64 | ROXANE VIGNES-DARTHOUS | - | 0 | 0 |
12 | MATHILDE KAIOUN | - | 0 | 0 |
11 | SEVERINE DIEHL | - | 0 | 0 |
5 | EMMA DUTHIL | - | 0 | 0 |
3 | LUCILE MAUHOURAT | - | 0 | 0 |
9 | CHLOE VANDENBON | - | 0 | 0 |
22 | MAEVA ARRIETA | - | 0 | 0 |
7 | TIPHAINE LAHET | - | 0 | 0 |
11 | LAURA LACAU-BORDENAVE | - | 0 | 0 |
10 | ENOLA DELDON | - | 0 | 0 |
8 | LOU DINA | - | 0 | 0 |
18 | JULIE GUARDIA | - | 0 | 0 |
26 | LUCY RAPONI | - | 0 | 0 |
2 | MARY DUTHIL | - | 0 | 0 |
2 | MADELEINE KAHN | - | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Goals
Interceptions
0 | 0 |
0 | 0 |
Résultats
Équipe | 1st Half | 2nd Half | Goals | Résultat |
---|---|---|---|---|
ASSON | 14 | 11 | 25 | Win |
STADE MONTOIS | 14 | 6 | 20 | Loss |
Arbitres
Arbitres |
---|
BERKANE YANNIS BECARD AURORE |