ETOILE SPORTIVE COLOMBIENNEALFORTVILLE
26 - 21Temps plein |
Détails
Date | Heure Officielle | Championnat | Saison | Jour de match |
---|---|---|---|---|
11 janvier 2025 | 18h30 | POULE 5 - Nationale 2 féminine | 2024-2025 | 10 |
Lieu
COMPLEXE DE L'ARC SPORTIF à COLOMBES |
---|
160 boulevard de valmy 92700 COLOMBES |
ETOILE SPORTIVE COLOMBIENNE
# | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
---|---|---|---|---|
4 | ARAMATA DIARRA | - | 0 | 0 |
12 | LAURA SCHAMBACHER | - | 0 | 0 |
11 | MERY CISSOKHO | - | 1 | 0 |
2 | LAURANA LEVY | - | 0 | 0 |
61 | YOUSRA NAILI | - | 0 | 0 |
93 | AICHA ECHAOUKI | - | 0 | 0 |
15 | MARIE DE MILLEVILLE | - | 1 | 0 |
6 | JOHANNA SUBRA | - | 3 | 0 |
10 | YOUSRA SALEM | - | 4 | 0 |
7 | SYRINE-AYA CAFE | - | 3 | 0 |
14 | MEGANNE NYAMY TCHAMY | - | 3 | 0 |
8 | CONSTANCE HUC | - | 0 | 0 |
18 | NJOCK-MELISSA DANG ATIOCK | - | 0 | 0 |
6 | LAETITIA MARIE | - | 0 | 0 |
13 | MARIAME BA | - | 4 | 0 |
7 | MISSOUMA MANGA | - | 0 | 0 |
15 | DOUNGOU CAMARA | Arrière | 7 | 0 |
27 | MATHILDE LAUNOIS | - | 0 | 0 |
3 | MARIE PEQUIGNOT | - | 0 | 0 |
9 | MATHILDE TESSON | - | 0 | 0 |
Total | 26 | 0 |
ALFORTVILLE
# | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
---|---|---|---|---|
11 | CAPUCINE BEGIN | - | 1 | 0 |
17 | SALOME CHAREYRON | - | 2 | 0 |
38 | MELANIE MONTAGNA | - | 3 | 0 |
1 | ALIZEE LEMOS | - | 0 | 0 |
9 | NAFISSA BACHA | - | 0 | 0 |
10 | JULY MOUTON | - | 0 | 0 |
21 | MADO-EMMA-AMELIE BROSSARD | - | 0 | 0 |
28 | NOELLA NGONGANG NJITAM | - | 1 | 0 |
2 | ELISA CADILHAC | - | 0 | 0 |
94 | MIREILLE NIANG | - | 0 | 0 |
23 | NOA LOISEL | - | 1 | 0 |
16 | HANNAH DEMBA | - | 0 | 0 |
25 | ANGELA DEMBA | - | 0 | 0 |
19 | ESTELLE AUDINET | - | 4 | 0 |
8 | ASSETOU DIAKITE | - | 0 | 0 |
1 | MORGANE MONTIL | - | 0 | 0 |
22 | GLADYS-LUCIE PORSAN | - | 0 | 0 |
4 | LEDA MEYE | - | 0 | 0 |
6 | LAURA SOULE | - | 1 | 0 |
12 | ELYA LAVALLE | - | 0 | 0 |
16 | ROUGUI SOW | - | 0 | 0 |
86 | SACHA LUEZI | - | 0 | 0 |
5 | WENDY LUEZI | - | 0 | 0 |
94 | SHAIMA ABOUBAKARI | - | 6 | 0 |
7 | MANON TOURRETTE | - | 0 | 0 |
Total | 19 | 0 |
Goals
Interceptions
26 | 19 |
0 | 0 |
Résultats
Équipe | 1st Half | 2nd Half | Goals | Résultat |
---|---|---|---|---|
ETOILE SPORTIVE COLOMBIENNE | 13 | 13 | 26 | Win |
ALFORTVILLE | 8 | 13 | 21 | Loss |
Arbitres
Arbitres |
---|
MOKRANI MOHAMED KUPR ALEXANDRE |