PECHBONNIEU COTEAUX 1ASSON
28 - 27Temps plein |
Détails
Date | Heure Officielle | Championnat | Saison | Jour de match |
---|---|---|---|---|
9 novembre 2024 | 20h30 | POULE 1 - Nationale 2 féminine | 2024-2025 | 7 |
Lieu
GYMNASE COLETTE BESSON à PECHBONNIEU |
---|
CHEMIN LABASTIDOLE 31140 PECHBONNIEU |
PECHBONNIEU COTEAUX 1
# | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
---|---|---|---|---|
5 | MARINE CAVANIOL | - | 3 | 0 |
23 | SARAH TOURROU | - | 0 | 0 |
6 | ELODIE AURIOLLE | - | 0 | 0 |
22 | CAMILLE SPORN | - | 2 | 0 |
22 | CANDICE BASPEYRAS | - | 0 | 0 |
12 | MARGO ITIE | - | 4 | 0 |
48 | CHLOE LHERMET | - | 0 | 0 |
9 | SABRINA IPAVEC-HAROUNE | - | 0 | 0 |
30 | MARION CABANEL | - | 0 | 0 |
20 | JESSIE THELCIDE | - | 3 | 0 |
27 | LUNA JEUNEHOMME | - | 0 | 0 |
16 | MANON GARY | - | 0 | 0 |
13 | EMMA CANTERO | - | 0 | 0 |
11 | MANON VIGUIER | - | 4 | 0 |
6 | LOU-ANNE FAURE–BELTRAMI | - | 1 | 0 |
8 | CHARLENE MULARCZYK | - | 0 | 0 |
99 | MALIA LECOMTE | - | 0 | 0 |
18 | ELSA FOUCHE | - | 1 | 0 |
22 | LEYA ALBOUY | - | 0 | 0 |
3 | MELANIE ROBY | - | 2 | 0 |
9 | ZOE BOUAKIL | - | 0 | 0 |
10 | LILOU ALRAN | - | 4 | 0 |
17 | CAPUCINE REVAUD | - | 3 | 0 |
15 | CERISE MONTFIQUET | - | 1 | 0 |
20 | LEA RAVISE | - | 0 | 0 |
Total | 28 | 0 |
ASSON
# | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
---|---|---|---|---|
7 | MARLENE GASSIE | - | 0 | 0 |
5 | ERIKA SAUBATTE | - | 0 | 0 |
4 | MARINE ENRIQUE | - | 3 | 0 |
20 | ELISE DUPEY | - | 2 | 0 |
1 | CAITLIN BOYD | - | 0 | 0 |
21 | CELINE BARBE | - | 4 | 0 |
13 | SOLINE NANI | - | 0 | 0 |
8 | ELSA GALAND | - | 0 | 0 |
2 | MARIE BERTHOUMIEU-LACAZE | - | 4 | 0 |
6 | LISA HORT | - | 8 | 0 |
9 | ESTELLE GROUSSET | - | 0 | 0 |
10 | EMMA GRACA | - | 0 | 0 |
11 | LUCIE DESBOIS | - | 4 | 0 |
15 | MARIE DESBOIS | - | 0 | 0 |
17 | CHLOE MONTIN | - | 1 | 0 |
11 | MARIE LUCAS | - | 0 | 0 |
1 | ALICIA MONREPOS | - | 0 | 0 |
3 | NAOMI GOMES | - | 1 | 0 |
Total | 27 | 0 |
Goals
Interceptions
28 | 27 |
0 | 0 |
Résultats
Équipe | 1st Half | 2nd Half | Goals | Résultat |
---|---|---|---|---|
PECHBONNIEU COTEAUX 1 | 28 | 0 | 28 | Win |
ASSON | 27 | 0 | 27 | Loss |
Arbitres
Arbitres |
---|
GROS NOAM GRIFOLL FLORENT |