NOISY LE GRANDETOILE SPORTIVE COLOMBIENNE
27 - 30Temps plein |
Détails
Date | Heure Officielle | Championnat | Saison | Jour de match |
---|---|---|---|---|
12 octobre 2024 | 18h00 | POULE 5 - Nationale 2 féminine | 2024-2025 | 5 |
Lieu
CLOS DE L'ARCHE à NOISY LE GRAND |
---|
RUE JEAN RICHE PIN 93160 NOISY LE GRAND |
NOISY LE GRAND
# | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
---|---|---|---|---|
7 | PEGGY CHAPPE | Ailière | 0 | 0 |
8 | PHYLLIS-TERRY-MEGANE TCHICAYA | - | 0 | 0 |
97 | KANNEL BULTOR | - | 0 | 0 |
21 | JESSYKA WESCHI | - | 0 | 0 |
25 | CHAINEZ HAJJAOUI | - | 0 | 0 |
31 | BINTOU GASSAMA | - | 0 | 0 |
28 | OUMOU TRAORE | - | 0 | 0 |
76 | LIYAH NAAL | - | 0 | 0 |
33 | CARLA BAKABADIO | - | 0 | 0 |
3 | IOANA TRIFU | - | 0 | 0 |
5 | AISSATA CARINE BAMBA | - | 0 | 0 |
77 | TANIA NIANGUI | - | 0 | 0 |
30 | ODETE DA VEIGA TAVARES | - | 0 | 0 |
44 | SANIA HAJJAOUI | - | 0 | 0 |
11 | CALISTA PLANE | - | 0 | 0 |
2 | GRACE MPIOSO MABILAMA | - | 0 | 0 |
20 | LESLY IDRISSA | - | 0 | 0 |
10 | LALIA YATERA | - | 0 | 0 |
18 | ASTRID-LEILA MUANANDEKE-BOKOYO | - | 0 | 0 |
94 | TEA BAKOYENE BIEMBE | - | 0 | 0 |
79 | SHARON-LEA DORSON | Pivot | 0 | 0 |
12 | DOKONI DOSSO | - | 0 | 0 |
29 | CAMILLE UTKU | - | 0 | 0 |
13 | ASSA SISSOKO | Arrière | 0 | 0 |
15 | LANA YAZI NEGUE TELA | - | 0 | 0 |
54 | ROMANE DE LOPETEGUI | - | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
ETOILE SPORTIVE COLOMBIENNE
# | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
---|---|---|---|---|
4 | ARAMATA DIARRA | - | 0 | 0 |
12 | LAURA SCHAMBACHER | - | 0 | 0 |
92 | MERY CISSOKHO | - | 0 | 0 |
26 | LAURANA LEVY | - | 0 | 0 |
61 | YOUSRA NAILI | - | 0 | 0 |
93 | AICHA ECHAOUKI | - | 0 | 0 |
21 | MARIE DE MILLEVILLE | - | 0 | 0 |
30 | JOHANNA SUBRA | - | 0 | 0 |
77 | YOUSRA SALEM | - | 0 | 0 |
7 | SYRINE-AYA CAFE | - | 0 | 0 |
95 | MEGANNE NYAMY TCHAMY | - | 0 | 0 |
8 | CONSTANCE HUC | - | 0 | 0 |
99 | NJOCK-MELISSA DANG ATIOCK | - | 0 | 0 |
6 | LAETITIA MARIE | - | 0 | 0 |
22 | MARIAME BA | - | 0 | 0 |
38 | MISSOUMA MANGA | - | 0 | 0 |
15 | DOUNGOU CAMARA | Arrière | 0 | 0 |
27 | MATHILDE LAUNOIS | - | 0 | 0 |
3 | MARIE PEQUIGNOT | - | 0 | 0 |
9 | MATHILDE TESSON | - | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Goals
Interceptions
0 | 0 |
0 | 0 |
Résultats
Équipe | 1st Half | 2nd Half | Goals | Résultat |
---|---|---|---|---|
NOISY LE GRAND | 13 | 14 | 27 | Loss |
ETOILE SPORTIVE COLOMBIENNE | 17 | 13 | 30 | Win |
Arbitres
Arbitres |
---|
MISSAOUA RACHID HONRADO ELISIO |
Réunions passées
Jour de Match N° 12
28 - 33POULE 5 - Nationale 2 féminine
2023-2024
AMBROISE-PARE à COLOMBES ETOILE SPORTIVE COLOMBIENNE vs NOISY LE GRAND |
Jour de Match N° 1
24 - 28POULE 5 - Nationale 2 féminine
2023-2024
CLOS DE L'ARCHE à NOISY LE GRAND NOISY LE GRAND vs ETOILE SPORTIVE COLOMBIENNE |