BORDESSTADE MONTOIS
20h45Aperçu |
Détails
Date | Heure Officielle | Championnat | Saison | Jour de match |
---|---|---|---|---|
12 octobre 2024 | 20h45 | Nationale 2 Féminine | 2024-2025 | 5 |
Lieu
RENE NATIVITE à BORDES |
---|
44 RUE DU STADE 64510 BORDES |
BORDESSTADE MONTOIS
20h45Aperçu |
Date | Heure Officielle | Championnat | Saison | Jour de match |
---|---|---|---|---|
12 octobre 2024 | 20h45 | Nationale 2 Féminine | 2024-2025 | 5 |
RENE NATIVITE à BORDES |
---|
44 RUE DU STADE 64510 BORDES |
BORDESSTADE MONTOIS
29 - 20Temps plein |
Date | Heure Officielle | Championnat | Saison | Jour de match |
---|---|---|---|---|
12 octobre 2024 | 20h45 | POULE 1 - Nationale 2 féminine | 2024-2025 | 5 |
RENE NATIVITE à BORDES |
---|
44 RUE DU STADE 64510 BORDES |
# | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
---|---|---|---|---|
11 | LUCIE LABORDE | - | 0 | 0 |
7 | MAEVA CHANCEL | - | 0 | 0 |
14 | CHLOE CHEREAU | - | 0 | 0 |
39 | LEILA GOURSAUD | - | 0 | 0 |
38 | GEORGINA GOWLAND | - | 0 | 0 |
18 | AMAIA TURNACO | - | 0 | 0 |
13 | LOUANE KUHN | - | 0 | 0 |
25 | ELIA CAZALA-CROUTZET | - | 0 | 0 |
8 | CLARA VERGELY | - | 0 | 0 |
9 | NAHIA CAZALA-CROUTZET | - | 0 | 0 |
10 | LISA GARCIA | - | 0 | 0 |
22 | JULIA GARCIA | - | 0 | 0 |
23 | ALEXIA PERONET | - | 0 | 0 |
6 | OCELIA POUX | - | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
# | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
---|---|---|---|---|
14 | SABRINA LEGENTY | - | 0 | 0 |
1 | SONIA BONCHE-RIBOULEAU | - | 0 | 0 |
4 | EUGENIE LATTERRADE | - | 0 | 0 |
15 | SABRINA LEGOLL | - | 0 | 0 |
64 | ROXANE VIGNES-DARTHOUS | - | 0 | 0 |
12 | MATHILDE KAIOUN | - | 0 | 0 |
13 | SEVERINE DIEHL | - | 0 | 0 |
5 | EMMA DUTHIL | - | 0 | 0 |
6 | LUCILE MAUHOURAT | - | 0 | 0 |
9 | CHLOE VANDENBON | - | 0 | 0 |
7 | MAEVA ARRIETA | - | 0 | 0 |
7 | TIPHAINE LAHET | - | 0 | 0 |
11 | LAURA LACAU-BORDENAVE | - | 0 | 0 |
10 | ENOLA DELDON | - | 0 | 0 |
8 | LOU DINA | - | 0 | 0 |
18 | JULIE GUARDIA | - | 0 | 0 |
16 | LUCY RAPONI | - | 0 | 0 |
2 | MARY DUTHIL | - | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Équipe | 1st Half | 2nd Half | Goals | Résultat |
---|---|---|---|---|
BORDES | 15 | 14 | 29 | Win |
STADE MONTOIS | 12 | 8 | 20 | Loss |
Arbitres |
---|
GOSSEAU GREGORY BINET DAMIEN |