![]() ![]() 32 - 27Temps plein |
Détails
Date | Heure Officielle | Championnat | Saison | Jour de match |
---|---|---|---|---|
8 octobre 2024 | 20h00 | Division 1 féminine Ligue Butagaz | 2024-2025 | 3 |
Lieu
LES ARENES à METZ |
---|
5 , AVENUE LOUIS LE DEBONNAIRE 57000 METZ |
METZ
# | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
---|---|---|---|---|
20 | LAURA FLIPPES | - | 0 | 0 |
1 | CAMILLE DEPUISET | Gardienne | 0 | 0 |
6 | CHLOE BOUQUET | - | 0 | 0 |
31 | DJAZZ CHAMBERTIN | Arrière | 0 | 0 |
15 | ANNE-EMMANUELLE-GAELLE AUGUSTINE | - | 0 | 0 |
28 | LUCIE GRANIER | - | 0 | 0 |
29 | LENA GRANDVEAU | Demi Centre | 0 | 0 |
7 | ALLISON PINEAU | - | 0 | 0 |
27 | SARAH BOUKTIT | Pivot | 0 | 0 |
23 | ZALIATA MLAMALI | - | 0 | 0 |
98 | MANON ERRARD | Ailière | 0 | 0 |
8 | ANNE METTE HANSEN | Arrière | 0 | 0 |
37 | ZSOFI SZEMEREY | - | 0 | 0 |
38 | PETRA VAMOS | - | 0 | 0 |
24 | EMMA JACQUES | Arrière | 0 | 0 |
16 | CLEOPATRE DARLEUX | Gardienne | 0 | 0 |
9 | TYRA AXNER | - | 0 | 0 |
66 | NADINE SCHATZL | - | 0 | 0 |
14 | YVANA ATANGANA | - | 0 | 0 |
17 | CLAIRE KOESTNER | Demi Centre | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
PLAN DE CUQUES
# | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
---|---|---|---|---|
77 | JUSTINE MARTEL | Ailière | 0 | 0 |
11 | CHLOE BELLONNET | Ailière | 0 | 0 |
22 | MATHILDE PLAIS | Ailière | 0 | 0 |
17 | ROMANE KROMOSKA | Demi Centre | 0 | 0 |
74 | ANDREA NOVELLAN | Gardienne | 0 | 0 |
14 | ELISABETH CHAVEZ HERNANDEZ | - | 0 | 0 |
44 | SITHA LAUREEN DEMBELE | - | 0 | 0 |
7 | HELENA MATHON | Pivot | 0 | 0 |
20 | LOUANE GARCIA | Ailière | 0 | 0 |
95 | JEMIMA KABEYA TSHISOLA | - | 0 | 0 |
15 | LAURA FAUVARQUE | - | 0 | 0 |
10 | DAPHNE GAUTSCHI | Arrière | 0 | 0 |
18 | NELE ANTONISSEN | Demi Centre | 0 | 0 |
48 | KAMILA KORDOVSKA | Arrière | 0 | 0 |
29 | LALIE VERNAY | Arrière | 0 | 0 |
89 | TATIANA-EMILIE ELISME | - | 0 | 0 |
24 | LOUISE CAVANIE | Ailière | 0 | 0 |
16 | ALICIA ESTACHY | Gardienne | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Goals
Interceptions
0 | 0 |
0 | 0 |
Résultats
Équipe | 1st Half | 2nd Half | Goals | Résultat |
---|---|---|---|---|
METZ | 14 | 18 | 32 | Win |
PLAN DE CUQUES | 12 | 15 | 27 | Loss |
Arbitres
Arbitres |
---|
GASMI KARIM GASMI RAOUF |