ATHLETIC LA CIOTATNICE ![]() 22 - 27Temps plein |
Détails
Date | Heure Officielle | Championnat | Saison | Jour de match |
---|---|---|---|---|
7 septembre 2024 | 20h30 | POULE 8 - Nationale 2 féminine | 2024-2025 | 1 |
Lieu
LES MATAGOTS à LA CIOTAT |
---|
1222 AVENUE GUILLAUME DULAC 13600 LA CIOTAT |
ATHLETIC LA CIOTAT
# | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
---|---|---|---|---|
18 | MARION LE JEAN | - | 6 | 0 |
12 | ROXANE COX | - | 0 | 0 |
44 | PAULINE ESTUBLIER | - | 7 | 0 |
31 | ALEXIANE BRUS | - | 0 | 0 |
11 | LAURA CHEDRU | - | 2 | 0 |
31 | MAEVA SIAPO | - | 0 | 0 |
29 | OCEANE NOVELLAS | - | 0 | 0 |
8 | AMBRE PRATS | - | 3 | 0 |
6 | MAISSA EL IDRISSI | - | 2 | 0 |
9 | ELYSSIA BENSEMHOUN | - | 0 | 0 |
6 | MARIE MARTINASSO | - | 0 | 0 |
3 | SARAH PLOTKINE | - | 1 | 0 |
28 | UMA MOREAU-BORDILLON | - | 1 | 0 |
18 | NAOMI TURQ–IANIRO | - | 0 | 0 |
7 | JULIETTE PILLON | - | 0 | 0 |
21 | CANDICE BACHELARD | - | 0 | 0 |
1 | STEPHANIE BIZOT | - | 0 | 0 |
13 | JESSICA PEAN | - | 0 | 0 |
36 | LEA CERCIO | - | 0 | 0 |
19 | EVA DE SURVILLE | - | 0 | 0 |
58 | LAURENE CATANI | - | 0 | 0 |
16 | NOEMIE GUYON | - | 0 | 0 |
12 | SALOME FRITSCH | - | 0 | 0 |
4 | EMELINE METZ | - | 0 | 0 |
Total | 22 | 0 |
NICE
# | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
---|---|---|---|---|
81 | RITA SARAIVA | - | 4 | 0 |
10 | MANON TENOT | - | 6 | 0 |
15 | ROMANE LOPEZ | - | 3 | 0 |
1 | ELODIE DEMOUSTIER | - | 0 | 0 |
4 | SOFIA EL KERMI | - | 0 | 0 |
13 | MANON MARTINEZ | - | 1 | 0 |
20 | INES GHRIBI | - | 3 | 0 |
32 | JEANNE FILLON | - | 0 | 0 |
5 | MARYLOU DELLEPIANI | - | 0 | 0 |
33 | NEIDA KLENN DIVOKO KANGOU | - | 3 | 0 |
66 | MELINA SPASOVA | - | 7 | 0 |
23 | VANESSA HENRIOT | - | 0 | 0 |
21 | CHLOE NICOLAS | - | 0 | 0 |
8 | CLEMENCE CHABAL | - | 0 | 0 |
3 | MBARKA MBOUP | - | 0 | 0 |
77 | LEA VILETTE | - | 0 | 0 |
12 | KENZA MEBARKI | - | 0 | 0 |
77 | CLAIRE ROUYER | - | 0 | 0 |
72 | CARLA GALINDO | - | 0 | 0 |
11 | MANON BOURGUET | - | 0 | 0 |
25 | JULIETTE AGIER | - | 0 | 0 |
88 | SHANYCE SEMEDO PEREIRA | - | 0 | 0 |
Total | 27 | 0 |
Goals
Interceptions
22 | 27 |
0 | 0 |
Résultats
Équipe | 1st Half | 2nd Half | Goals | Résultat |
---|---|---|---|---|
ATHLETIC LA CIOTAT | 13 | 9 | 22 | Loss |
NICE | 12 | 15 | 27 | Win |
Arbitres
Arbitres |
---|
REZZOUG ABDERRAHMANE-ISLAM WOLFF FABIO |