![]() ![]() 33 - 33Temps plein |
Détails
Date | Heure Officielle | Championnat | Saison | Jour de match |
---|---|---|---|---|
23 septembre 2023 | 18h00 | POULE 5 - Nationale 2 féminine | 2023-2024 | 3 |
Lieu
CLOS DE L'ARCHE à NOISY LE GRAND |
---|
RUE JEAN RICHE PIN 93160 NOISY LE GRAND |
NOISY LE GRAND
# | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
---|---|---|---|---|
PEGGY CHAPPE | Ailière | 0 | ||
CISSE SIDIBE | - | 0 | ||
ROSE NSUMBU-IKORE | - | 0 | ||
ESTELLE-MARINE NELSON | - | 0 | ||
ILLANA CONSTANT | - | 0 | ||
LAURA PRADEILLES | - | 0 | ||
AICHA ECHAOUKI | - | 0 | ||
29 | CAMILLE JOSEPH | Pivot | 0 | |
LALIA YATERA | - | 0 | ||
ASTRID-LEILA MUANANDEKE-BOKOYO | - | 0 | ||
LIYAH NAAL | - | 0 | ||
SEANETTE ALCINE | - | 0 | ||
CALISTA PLANE | - | 0 | ||
14 | NANCY VARELA DA MOURA | Gardienne | 0 | |
ERVELYSE MACE | Demi Centre | 0 | ||
FLORIANE-ANAIS-MAURINE HONORIN | - | 0 | ||
MAILY ETILOPY | - | 0 | ||
CARLA BAKABADIO | - | 0 | ||
CAMILLE UTKU | - | 0 | ||
JULIA CARRILLO | Ailière | 0 | ||
PHYLLIS-TERRY-MEGANE TCHICAYA | - | 0 | ||
KANNEL BULTOR | - | 0 | ||
EMMA ALLEBE | - | 0 | ||
EVA-NANA-ISAURE MBATA | Arrière | 0 | ||
INGRID NGONGANG | - | 0 | ||
ROMANE DE LOPETEGUI | - | 0 | ||
MANON MINITOLA–KOCH | - | 0 | ||
Total | 0 | 0 |
AUBERVILLIERS
# | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
---|---|---|---|---|
ALICE LABORDE | - | 0 | ||
MARION VETIZOUT | - | 0 | ||
SONIA ENNASRI | - | 0 | ||
KARDIATOU SOW | - | 0 | ||
ALIMATOU DIADHIOU | - | 0 | ||
CINDY DA VEIGA | - | 0 | ||
MICHELE TAKAMOUD | - | 0 | ||
NOUR-ELHODA MANSARI | - | 0 | ||
SANDRA MBEKO | - | 0 | ||
ASTA KANTE | - | 0 | ||
DAMBOU TIRAMAKAN | - | 0 | ||
SETA TIRAMAKAN | - | 0 | ||
AMIRA NACEUR | - | 0 | ||
EPTISSAM ATMANIOU | - | 0 | ||
MARINE BRISSONNAUD | - | 0 | ||
MARIAM SIDIBE | - | 0 | ||
LUCE RICHARDOT | - | 0 | ||
HOULEYE BA | - | 0 | ||
ELIANE-AYELE AJAVON | - | 0 | ||
Total | 0 | 0 |
Goals
Interceptions
0 | 0 |
0 | 0 |
Résultats
Équipe | 1st Half | 2nd Half | Goals | Résultat |
---|---|---|---|---|
NOISY LE GRAND | 18 | 15 | 33 | |
AUBERVILLIERS | 21 | 12 | 33 |
Arbitres
Arbitres |
---|
GARCIA VALENTIN-MATTHIEU MALTESTE ARTHUR |