PAYS DE MONTBELIARDDEUX VALLEES KOENIGSMACKER
31 - 23Temps plein |
Détails
Date | Heure Officielle | Championnat | Saison | Jour de match |
---|---|---|---|---|
16 septembre 2023 | 20h15 | POULE 6 - Nationale 2 féminine | 2023-2024 | 2 |
Lieu
AXONE AXO2 à MONTBELIARD |
---|
RUE DU COMMANDANT ROSSEL 25200 MONTBELIARD |
PAYS DE MONTBELIARD
# | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
---|---|---|---|---|
FLORIANE ESTAVOYER | - | 0 | 0 | |
ILLONA BENSEDIRA | - | 0 | 0 | |
NATALIA ZINDEL | - | 0 | 0 | |
NAWEL SRIJA | - | 0 | 0 | |
MARINE SIXT | - | 0 | 0 | |
SOPHIE GRAVIER | - | 0 | 0 | |
MELISSA BAUM | - | 0 | 0 | |
ALEXINA POURCELOT | - | 0 | 0 | |
CLARA GAUME | - | 0 | 0 | |
CHLOE CARTERON | - | 0 | 0 | |
ELENA RISTORI | - | 0 | 0 | |
ANAIS RISTORI | - | 0 | 0 | |
CHARLOTTE JACQUET | - | 0 | 0 | |
MAELYS TANASI | - | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 |
DEUX VALLEES KOENIGSMACKER
# | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
---|---|---|---|---|
AURORE MENDOLA | - | 0 | 0 | |
JUSTINE MULLER | - | 0 | 0 | |
AGATHE FLOHR | - | 0 | 0 | |
LAURA JOLIVALT | - | 0 | 0 | |
MAELISE COUPRIE | - | 0 | 0 | |
CHRISTELLE SEQUEIRA | - | 0 | 0 | |
KATELL BALLAND | - | 0 | 0 | |
VALENTINE KOEHL | - | 0 | 0 | |
CAMILLE PETESCH | - | 0 | 0 | |
PAULINE COSSA | - | 0 | 0 | |
CAROLINE JACQUES | - | 0 | 0 | |
PAULINE DE OLIVEIRA | - | 0 | 0 | |
CHLOE BUCHHEIMER | - | 0 | 0 | |
AMANDINE GOUSSE | - | 0 | 0 | |
ALEXIA DEFACHEL | - | 0 | 0 | |
MANON HINSCHBERGER | - | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 |
Goals
Interceptions
0 | 0 |
0 | 0 |
Résultats
Équipe | 1st Half | 2nd Half | Goals | Résultat |
---|---|---|---|---|
PAYS DE MONTBELIARD | 14 | 17 | 31 | Win |
DEUX VALLEES KOENIGSMACKER | 11 | 12 | 23 | Loss |
Arbitres
Arbitres |
---|
LACAILLE-LEVESQUE CHARLY NOIROT CHRISTOPHER |