![]() ![]() 13 - 17Temps plein |
Détails
Date | Heure Officielle | Championnat | Saison | Jour de match |
---|---|---|---|---|
4 février 2023 | 20h30 | Division 2 Féminine | 2022-2023 | 13 |
Lieu
GYMNASE DE LA RICOQUAIS à ST GREGOIRE |
---|
RUE ST EXUPERY 35760 ST GREGOIRE |
Le samedi 04 février 2023, l'équipe de RENNES METROPOLE a reçu l'équipe de STELLA SAINT-MAUR pour une rencontre de Division 2 Féminine de handball à la salle GYMNASE DE LA RICOQUAIS à ST GREGOIRE à 20 h 30
RENNES METROPOLE
# | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
---|---|---|---|---|
27 | JULIETTE GUERRIER | Arrière | 0 | 0 |
3 | CHARLOTTE SATGE | Demi Centre | 0 | 0 |
72 | LAURINE CHESNEAU | Ailière | 0 | 0 |
22 | MANON SOL | Gardienne | 0 | 0 |
48 | ANAELLE FONTAINE | Arrière | 0 | 0 |
99 | CIDGIE LEROUX | Arrière | 0 | 0 |
31 | EDEN DUMOULIN | Ailière | 0 | 0 |
20 | CAMILLE EUDE | Pivot | 0 | 0 |
9 | MARIE GUILLEVIC | Pivot | 0 | 0 |
92 | COURA CAMARA | Ailière | 0 | 0 |
56 | LISE TERMET | Ailière | 0 | 0 |
16 | MARIJANA KARIC | Gardienne | 0 | 0 |
8 | CLAIRE SCHEID | Arrière | 0 | 0 |
1 | MELISSA GOUALI | Gardienne | 0 | 0 |
DIVINE LUZOLO KILEKE | Ailière | 0 | 0 | |
JUSTINE GOUZIEN | Gardienne | 0 | 0 | |
MELISSA DELALANDE | Arrière | 0 | 0 | |
2 | EMELINE PENNANEACH | Demi Centre | 0 | 0 |
JADE VALADON | Arrière | 0 | 0 | |
LOUANNE KERGROHEN | Demi Centre | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 |
STELLA SAINT-MAUR
# | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
---|---|---|---|---|
45 | MARIE LACHAT | Gardienne | 0 | 0 |
11 | DJENEBA TANDJAN | Ailière | 0 | 0 |
21 | JENNA-GHISLAINE-HELENE VANBOSTAL | Demi Centre | 0 | 0 |
93 | KYNCIA-LAURA PASTOUR | Arrière | 0 | 0 |
1 | JACQUELINE OLIVEIRA SANTANA | Gardienne | 0 | 0 |
24 | LUNA-MARIE MARIN MATEU | Ailière | 0 | 0 |
22 | MATHILDE PLOTTON | Arrière | 0 | 0 |
22 | PAULINE-MARIE PLOTTON | Arrière | 0 | 0 |
10 | KANDE DIARRA | Ailière | 0 | 0 |
14 | CAMILLE-VICTOIRE TOURIGNY | Ailière | 0 | 0 |
18 | MAURINE-MARIE-LISE SEMERLE | Arrière | 0 | 0 |
15 | RAKIA REZGUI | Gardienne | 0 | 0 |
9 | KIM ANDRETTI | Arrière | 0 | 0 |
8 | MAELLE-MARIE-MYLENE CLAIN | Demi Centre | 0 | 0 |
JACKIE MORENO | Ailière | 0 | 0 | |
13 | EMILIE DESPIAU | Arrière | 0 | 0 |
5 | KIMBERLY ROUTIL | Arrière | 0 | 0 |
82 | DJENEBA TOURE | Arrière | 0 | 0 |
ANAIS RICARDO | Gardienne | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 |
Goals
Interceptions
0 | 0 |
0 | 0 |
Résultats
Équipe | 1st Half | 2nd Half | Goals | Résultat |
---|---|---|---|---|
RENNES METROPOLE | 0 | 13 | 13 | Loss |
STELLA SAINT-MAUR | 0 | 17 | 17 | Win |
Arbitres
Arbitres |
---|
CLERMONT OLIVIER LOMBARD MICKAEL |