![]() ![]() 29 - 34Temps plein |
Détails
Date | Heure Officielle | Championnat | Saison | Jour de match |
---|---|---|---|---|
4 février 2023 | 20h00 | Division 2 Féminine | 2022-2023 | 13 |
Lieu
PALAIS DES SPORTS JEAN CAPIEVIC à VAULX EN VELIN |
---|
3 RUE HO CHI MINH 69120 VAULX EN VELIN |
ASUL VAULX EN VELIN
# | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
---|---|---|---|---|
9 | MEREDITH GUIDANI | Arrière | 0 | 0 |
10 | LUCILE ROCHE | Demi Centre | 0 | 0 |
44 | LOLA BERRAIS | Ailière | 0 | 0 |
14 | CAMILLE PHAN | Demi Centre | 0 | 0 |
5 | ROMANE DEPUISET | Pivot | 0 | 0 |
88 | AUDREY BELLONNET | Arrière | 0 | 0 |
4 | ANNAELLE-DEBORAH LEVY | Arrière | 0 | 0 |
31 | APOLLINE BLIN | Gardienne | 0 | 0 |
56 | MARGOT LEFEVRE | Gardienne | 0 | 0 |
17 | JULIE LEKHLEF | Ailière | 0 | 0 |
79 | CHRISTINE EFOUBA | Arrière | 0 | 0 |
22 | TEA MARINOVIC | Gardienne | 0 | 0 |
19 | FANNY MILLOT | Ailière | 0 | 0 |
99 | GLADYS FINCK | Arrière | 0 | 0 |
97 | MIRUNA-MIHAELA MURARU | Gardienne | 0 | 0 |
6 | ADELINA AJDARPASIC | Pivot | 0 | 0 |
AUDREY RADENAC | Arrière | 0 | 0 | |
FADWA AOUIJ | Arrière | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 |
LOMME
# | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
---|---|---|---|---|
33 | NADIA BENABDELHAFID | Gardienne | 0 | 0 |
13 | EMMA SERDAREVIC | Demi Centre | 0 | 0 |
8 | CELIA BENLABED | Arrière | 0 | 0 |
12 | ALIENOR SURMELY | Ailière | 0 | 0 |
2 | NELLY PLAZANET | Arrière | 0 | 0 |
17 | NIACALIN KANTE | Ailière | 0 | 0 |
22 | ELOISE DEWEZ | Pivot | 0 | 0 |
7 | LYSA ZEMOUR | Arrière | 0 | 0 |
10 | JUSTINE DEWAMIN | Arrière | 0 | 0 |
9 | OMBELINE DECOBECQ | Arrière | 0 | 0 |
5 | NEJMA MADANI | Ailière | 0 | 0 |
31 | CHARLOTTE VERRIEZ | Pivot | 0 | 0 |
20 | ALICIA NTESSI | Gardienne | 0 | 0 |
18 | ANAIS CLAVEY | Ailière | 0 | 0 |
35 | JULIETTE LOUVEAU | Arrière | 0 | 0 |
CHARLINE COLLOT | Arrière | 0 | 0 | |
LOUISE LOUVEAU | Ailière | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 |
Goals
Interceptions
0 | 0 |
0 | 0 |
Résultats
Équipe | 1st Half | 2nd Half | Goals | Résultat |
---|---|---|---|---|
ASUL VAULX EN VELIN | 0 | 29 | 29 | Loss |
LOMME | 0 | 34 | 34 | Win |
Arbitres
Arbitres |
---|
GUIVIER NICOLAS ROUSSEAU QUENTIN |