![]() ![]() 21 - 29Temps plein |
Détails
Date | Heure Officielle | Championnat | Saison | Jour de match |
---|---|---|---|---|
14 janvier 2023 | 20h30 | Division 2 Féminine | 2022-2023 | 11 |
Lieu
PALAIS DES SPORTS GHANI YALOUZ à BESANCON |
---|
42 AVENUE LEO LAGRANGE 25000 BESANCON |
Le samedi 14 janvier 2023, l'équipe de PALENTE BESANCON a reçu l'équipe de STELLA SAINT-MAUR pour une rencontre de Division 2 Féminine de handball à la salle PALAIS DES SPORTS GHANI YALOUZ à BESANCON à 20 h 30
PALENTE BESANCON
# | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
---|---|---|---|---|
2 | AGATHE POUILLET | Demi Centre | 0 | 0 |
1 | LAURANE SCALABRINO | Gardienne | 0 | 0 |
9 | JENNA DESMARIS | Pivot | 0 | 0 |
32 | AMELIE HERZOG | Arrière | 0 | 0 |
18 | JULIETTE MAIROT | Arrière | 0 | 0 |
5 | JULIANE POURCELOT | Ailière | 0 | 0 |
77 | SOPHIE KEBE | Demi Centre | 0 | 0 |
6 | LINA VERMOT-DESROCHES | Ailière | 0 | 0 |
3 | JULIETTE JANOD | Arrière | 0 | 0 |
26 | MARIA MUNOZ | Gardienne | 0 | 0 |
29 | CAMILLE JOSEPH | Pivot | 0 | 0 |
11 | EMMA REYGROBELLET | Ailière | 0 | 0 |
27 | ALYCIA KROUK | Arrière | 0 | 0 |
REHAB GOMAA AHMED ABDELTALIB | Demi Centre | 0 | 0 | |
19 | MELISSA THEOPHILE | Arrière | 0 | 0 |
41 | GIL VERNEREY | Ailière | 0 | 0 |
VALENTINE PIN | Arrière | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 |
STELLA SAINT-MAUR
# | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
---|---|---|---|---|
45 | MARIE LACHAT | Gardienne | 0 | 0 |
11 | DJENEBA TANDJAN | Ailière | 0 | 0 |
21 | JENNA-GHISLAINE-HELENE VANBOSTAL | Demi Centre | 0 | 0 |
93 | KYNCIA-LAURA PASTOUR | Arrière | 0 | 0 |
1 | JACQUELINE OLIVEIRA SANTANA | Gardienne | 0 | 0 |
24 | LUNA-MARIE MARIN MATEU | Ailière | 0 | 0 |
22 | MATHILDE PLOTTON | Arrière | 0 | 0 |
22 | PAULINE-MARIE PLOTTON | Arrière | 0 | 0 |
10 | KANDE DIARRA | Ailière | 0 | 0 |
14 | CAMILLE-VICTOIRE TOURIGNY | Ailière | 0 | 0 |
18 | MAURINE-MARIE-LISE SEMERLE | Arrière | 0 | 0 |
15 | RAKIA REZGUI | Gardienne | 0 | 0 |
9 | KIM ANDRETTI | Arrière | 0 | 0 |
8 | MAELLE-MARIE-MYLENE CLAIN | Demi Centre | 0 | 0 |
JACKIE MORENO | Ailière | 0 | 0 | |
13 | EMILIE DESPIAU | Arrière | 0 | 0 |
5 | KIMBERLY ROUTIL | Arrière | 0 | 0 |
82 | DJENEBA TOURE | Arrière | 0 | 0 |
ANAIS RICARDO | Gardienne | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 |
Goals
Interceptions
0 | 0 |
0 | 0 |
Résultats
Équipe | 1st Half | 2nd Half | Goals | Résultat |
---|---|---|---|---|
PALENTE BESANCON | 0 | 21 | 21 | Loss |
STELLA SAINT-MAUR | 0 | 29 | 29 | Win |
Arbitres
Arbitres |
---|
GUIVIER NICOLAS ROUSSEAU QUENTIN |