APEYGUIERESTOULON
29 - 27Temps plein |
Détails
| Date | Heure Officielle | Championnat | Saison | Jour de match |
|---|---|---|---|---|
| 23 mars 2024 | 19h00 | POULE 8 - Nationale 2 féminine | 2023-2024 | 18 |
Lieu
| RAYMOND LIEUTAUD à EYGUIERES |
|---|
| MAS DU BARREAU 13430 EYGUIERES |
Le samedi 23 mars 2024, l'équipe de APEYGUIERES a reçu l'équipe de TOULON pour une rencontre de Nationale 2 Féminine de handball à la salle RAYMOND LIEUTAUD à EYGUIERES à 19 h 00
APEYGUIERES
| # | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
|---|---|---|---|---|
| CARINE MORGAN | - | 0 | 0 | |
| ORNELLA GUEDJ | - | 0 | 0 | |
| CLEMENCE TOCHE | - | 0 | 0 | |
| TATIANA PRIOU ZAJAC | - | 0 | 0 | |
| MELISSA CERUTTI | - | 0 | 0 | |
| EMMANUELLE DURAND | - | 0 | 0 | |
| MATHILDE COROMINAS | - | 0 | 0 | |
| MORGANE BLANCHON | - | 0 | 0 | |
| LOU OUHIMI | - | 0 | 0 | |
| OMBELINE LEJOSNE | - | 0 | 0 | |
| SEINA SORO | - | 0 | 0 | |
| IRIS VAN DAUPHIN | - | 0 | 0 | |
| AURELIE MORGAN | - | 0 | 0 | |
| KIMBERLEY GARCIA | - | 0 | 0 | |
| CLAIRE ROUSSEL | - | 0 | 0 | |
| EMILIE CARLIER | - | 0 | 0 | |
| BERANGERE THIERS | - | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 0 |
TOULON
| # | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
|---|---|---|---|---|
| CAMILLE MANAS | - | 0 | 0 | |
| IHMAN MONRAZEL | - | 0 | 0 | |
| MARYLOU RANGIER | - | 0 | 0 | |
| CHARLENE SERVANT | Gardienne | 0 | 0 | |
| OLIVIA GALLARDO | - | 0 | 0 | |
| THALYA TAIR | - | 0 | 0 | |
| ANAELLE ABIVEN | - | 0 | 0 | |
| NORAH FOLITUU | Arrière | 0 | 0 | |
| ARMANCE VIGO | - | 0 | 0 | |
| MAILYS RICCO | - | 0 | 0 | |
| CHARLOTTE VIDAL | - | 0 | 0 | |
| BESSILA DIFI | - | 0 | 0 | |
| MYRYAM GABALLAH | - | 0 | 0 | |
| JADE THEVENET | - | 0 | 0 | |
| ELSA FABRE | - | 0 | 0 | |
| CYNTHIA LIANDJA-NGOY | - | 0 | 0 | |
| STELLA MURELLO | - | 0 | 0 | |
| TALYA DE MEYER | - | 0 | 0 | |
| INES JLIDA | - | 0 | 0 | |
| EDEN JULIEN | - | 0 | 0 | |
| AMELIE BARDIES-BERGGREN | - | 0 | 0 | |
| MARIE-CLAUDE NDONGO NGONDI | - | 0 | 0 | |
| LOUNA GANFOUD | - | 0 | 0 | |
| MANON BERNARD | - | 0 | 0 | |
| SOLENE SILVY | - | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 0 |
Goals
Interceptions
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Résultats
| Équipe | 1st Half | 2nd Half | Goals | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| APEYGUIERES | 17 | 12 | 29 | Win |
| TOULON | 13 | 14 | 27 | Loss |
Arbitres
| Arbitres |
|---|
| GEORGESCU SORIN-GABRIEL GHOZAL KAMEL |
Réunions passées
Jour de Match N° 7
19h002023-2024
VERT COTEAU à TOULON TOULON vs APEYGUIERES |
Jour de Match N° 7
26 - 26POULE 8 - Nationale 2 féminine
2023-2024
VERT COTEAU à TOULON TOULON vs APEYGUIERES |

APEYGUIERES
