ENT. EYGUIERES ISTRESLIVRON
38 - 21Temps plein |
Détails
| Date | Heure Officielle | Championnat | Saison | Jour de match |
|---|---|---|---|---|
| 5 septembre 2026 | 20h00 | POULE 8 - Nationale 2 féminine | 2026-2027 | 1 |
Lieu
| RAYMOND LIEUTAUD à EYGUIERES |
|---|
| MAS DU BARREAU 13430 EYGUIERES |
ENT. EYGUIERES ISTRES
| # | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
|---|---|---|---|---|
| 22 | ANASTASIA DA SILVA | - | 0 | 0 |
| 17 | MAEVA CHANCEL | - | 0 | 0 |
| 26 | TATIANA PRIOU ZAJAC | - | 0 | 0 |
| 15 | EMMANUELLE DURAND | - | 0 | 0 |
| 51 | MATHILDE COROMINAS | - | 0 | 0 |
| 24 | KIMBERLEY GARCIA | - | 0 | 0 |
| 13 | MATHILDE WATTERLOT | - | 0 | 0 |
| 37 | ELOISE GUICHARD | - | 0 | 0 |
| 43 | CYNTHIA FAURO | - | 0 | 0 |
| 29 | INES COLELLA | - | 0 | 0 |
| 9 | AMELE KACIMI | - | 0 | 0 |
| 1 | KIARA ATTOUI | - | 0 | 0 |
| 8 | OLIVIA MARTINEZ | - | 0 | 0 |
| 28 | SEINA SORO | - | 0 | 0 |
| 7 | LOUNA MARINO | - | 0 | 0 |
| 10 | HELENA BOUZID | - | 0 | 0 |
| 5 | CLEMENCE TOCHE | - | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |
LIVRON
| # | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
|---|---|---|---|---|
| 4 | PERRINE DELAY | - | 0 | 0 |
| CAMILLE LAMBERT | - | 0 | 0 | |
| 7 | AURORE JALENQUES | - | 0 | 0 |
| MALVINA MOULIN | - | 0 | 0 | |
| MADYSSON FEOUGIER | - | 0 | 0 | |
| 99 | MAEVA RAMON | - | 0 | 0 |
| 87 | MARILOU LAMBERT | - | 0 | 0 |
| FANTINE CUZIN | - | 0 | 0 | |
| STELLA MATIP NGOM | - | 0 | 0 | |
| 5 | MAEVA ZAMITI | - | 0 | 0 |
| 33 | LOISE SOUBSOL | - | 0 | 0 |
| ANAIS BONNET | - | 0 | 0 | |
| 6 | OLIVIA CHARRIERE | - | 0 | 0 |
| 25 | ELEA GOMES | - | 0 | 0 |
| JUSTINE CAYRAT | - | 0 | 0 | |
| 2 | ELISE PIRONNEAU | - | 0 | 0 |
| LOU TESSARI | - | 0 | 0 | |
| 23 | CHARLOTTE MICHEL-DE GEA | - | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |
Goals
Interceptions
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Résultats
| Équipe | 1st Half | 2nd Half | Goals | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| ENT. EYGUIERES ISTRES | 15 | 23 | 38 | Win |
| LIVRON | 9 | 12 | 21 | Loss |

ENT. EYGUIERES ISTRES
