![]() ![]() 30 - 33Temps plein |
Détails
Date | Heure Officielle | Championnat | Saison | Jour de match |
---|---|---|---|---|
21 mai 2025 | 20h30 | Division 1 féminine Ligue Butagaz | 2024-2025 | 23 |
Lieu
HALLE DES SPORTS CHARLES EHRMANN à NICE |
---|
155 BOULEVARD DU MERCANTOUR 06200 NICE |
OGC NICE COTE D’AZUR
# | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
---|---|---|---|---|
17 | MARINE DUPUIS | Ailière | 11 | 0 |
25 | MARIE-HELENE SAJKA | Arrière | 0 | 0 |
5 | DIENABA SY | Ailière | 2 | 0 |
70 | MARGOT LE BLEVEC | Ailière | 0 | 0 |
31 | MARIE FALL | Pivot | 3 | 0 |
86 | EHSAN ABDELMALEK | - | 4 | 0 |
66 | WENDY SEMEDO MONTEIRO | - | 0 | 0 |
34 | LOUNA BENEZETH | - | 0 | 0 |
99 | MARIJA COLIC | Gardienne | 0 | 0 |
18 | LUCIE BIANCHI | Ailière | 0 | 0 |
33 | GORDANA MITROVIC | - | 1 | 0 |
19 | ADRIANA HOLEJOVA | Arrière | 8 | 0 |
11 | NICOLE WIGGINS | Gardienne | 0 | 0 |
14 | TENA PETIKA | Arrière | 0 | 0 |
44 | RAISSA DAPINA | Ailière | 1 | 0 |
26 | ISABELA DA CRUZ | - | 0 | 0 |
10 | WHITNEY SEMEDO MONTEIRO | - | 0 | 0 |
29 | ADELE KEROUANTON | - | 0 | 0 |
15 | OPELIA ONDONO | - | 0 | 0 |
Total | 30 | 0 |
TOULON
# | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
---|---|---|---|---|
13 | MARJORIE DEMUNCK | Arrière | 0 | 0 |
8 | MANON PELLERIN | Ailière | 0 | 0 |
11 | LOLA BERRAIS | Ailière | 7 | 0 |
58 | CLEMENTINE RIVAL | Ailière | 0 | 0 |
25 | MANON LOQUAY | Pivot | 6 | 0 |
5 | ENOLA GROLLIER | Arrière | 5 | 0 |
16 | ZAZIE SAMZUN | Gardienne | 0 | 0 |
88 | LAURY SIDICINA | - | 0 | 0 |
22 | JUSTINE RAULO | Pivot | 0 | 0 |
18 | JAELY BALLI | - | 0 | 0 |
45 | NORAH FOLITUU | Arrière | 0 | 0 |
27 | BEATRIZ SOUSA | Arrière | 5 | 0 |
10 | JADE THEVENET | - | 0 | 0 |
4 | MARI FINSTAD BERGUM | Arrière | 6 | 0 |
12 | KRISTY LYSANNE ZIMMERMAN | - | 0 | 0 |
29 | ANAELLE ABIVEN | - | 0 | 0 |
21 | ADRIANA CARDOSO DE CASTRO | - | 3 | 0 |
3 | MANON LACHAIZE | Demi Centre | 1 | 0 |
6 | MANEA GASSIOLLE | - | 0 | 0 |
Total | 33 | 0 |
Goals
Interceptions
30 | 33 |
0 | 0 |
Résultats
Équipe | 1st Half | 2nd Half | Goals | Résultat |
---|---|---|---|---|
OGC NICE COTE D’AZUR | 15 | 15 | 30 | Loss |
TOULON | 17 | 16 | 33 | Win |
Arbitres
Arbitres |
---|
GASMI KARIM GASMI RAOUF |
Réunions passées
![]() ![]() Jour de Match N° 9
19 - 28Division 1 féminine Ligue Butagaz
2024-2025
PALAIS DES SPORTS DE TOULON à TOULON TOULON vs OGC NICE COTE D'AZUR |
![]() ![]() Jour de Match N° 9
19h30Division 1 féminine Ligue Butagaz
2024-2025
PALAIS DES SPORTS DE TOULON à TOULON TOULON vs OGC NICE COTE D'AZUR |
![]() ![]() Jour de Match N° 2
34 - 27POULE B - Coupe de FRANCE Nationale Féminine
2023-2024
HALLE DES SPORTS CHARLES EHRMANN à NICE OGC NICE COTE D'AZUR vs TOULON |
![]() ![]() 0h00POULE A - Coupe de FRANCE Nationale Féminine
2023-2024
OGC NICE COTE D’AZUR vs TOULON |