![]() ![]() 29 - 20Temps plein |
Détails
Date | Heure Officielle | Championnat | Saison | Jour de match |
---|---|---|---|---|
15 février 2025 | 19h00 | POULE 8 - Nationale 2 féminine | 2024-2025 | 13 |
Lieu
GYMNASE DU PALAIS DES SPORTS à TOULON |
---|
420 AVENUE AMIRAL AUBE 83000 TOULON |
TOULON
# | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
---|---|---|---|---|
54 | JULIE HUBIERE | - | 0 | 0 |
81 | CHARLOTTE CALONE | - | 0 | 0 |
4 | ALYCIA SOW | - | 0 | 0 |
15 | AMELIE BARDIES-BERGGREN | - | 0 | 0 |
22 | LOAN LUCCIONI | - | 0 | 0 |
34 | ANAELLE EYNARD | - | 0 | 0 |
6 | MANEA GASSIOLLE | - | 0 | 0 |
2 | ARMANCE VIGO | - | 0 | 0 |
13 | ASSIA YACOUB | - | 0 | 0 |
36 | ELSA BOTEY | - | 0 | 0 |
21 | CHARLOTTE VIDAL | - | 0 | 0 |
11 | MYRYAM GABALLAH | - | 0 | 0 |
16 | SOLENE SILVY | - | 0 | 0 |
29 | ANAELLE ABIVEN | - | 0 | 0 |
18 | MYLENE MUTEL | - | 0 | 0 |
10 | JADE THEVENET | - | 0 | 0 |
17 | ZOE DUBOIS | - | 0 | 0 |
16 | CHLOE GOESSAERT | - | 0 | 0 |
14 | ABYBATOU CHEVALIER | - | 0 | 0 |
78 | MAEVA AKA | - | 0 | 0 |
13 | ASSIA MJID | - | 0 | 0 |
12 | ROXANE COX | - | 0 | 0 |
18 | JAELY BALLI | - | 0 | 0 |
25 | OLIVIA VERDINO | - | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
ETOILE BEAUVALLON
# | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
---|---|---|---|---|
9 | LISA BLACHIER | - | 0 | 0 |
12 | CECILE ROCHE | - | 0 | 0 |
22 | MARGAUX BONNEFOY | - | 0 | 0 |
29 | LISA QUINQUIS | - | 0 | 0 |
6 | CHLOE SAHNOUN | - | 0 | 0 |
1 | LEA GARIOUD | - | 0 | 0 |
4 | CANDICE LAVILLE | - | 0 | 0 |
17 | AURANE BRUN | - | 0 | 0 |
5 | LIV CROUZET | - | 0 | 0 |
26 | NOEMIE ARSAC | - | 0 | 0 |
3 | ANOUK MICHEL DE GEA | - | 0 | 0 |
11 | ELISE PIRONNEAU | - | 0 | 0 |
94 | HARMONY BLANC | - | 0 | 0 |
25 | MORGANE OLIVAUX | - | 0 | 0 |
44 | MARIE GINOUX | - | 0 | 0 |
88 | ANAELLE PEREZ | - | 0 | 0 |
2 | JADE BORDAZ | - | 0 | 0 |
67 | MAEVA ROBERT | - | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Goals
Interceptions
0 | 0 |
0 | 0 |
Résultats
Équipe | 1st Half | 2nd Half | Goals | Résultat |
---|---|---|---|---|
TOULON | 13 | 16 | 29 | Win |
ETOILE BEAUVALLON | 11 | 9 | 20 | Loss |
Arbitres
Arbitres |
---|
GEORGESCU SORIN-GABRIEL GHOZAL KAMEL |
Réunions passées
![]() ![]() Jour de Match N° 2
23 - 25POULE 8 - Nationale 2 féminine
2024-2025
GYMNASE MUNICIPAL à ETOILE SUR RHONE ETOILE BEAUVALLON vs TOULON |
![]() ![]() Jour de Match N° 12
29 - 21POULE 8 - Nationale 2 féminine
2023-2024
GYMNASE MUNICIPAL à ETOILE SUR RHONE ETOILE BEAUVALLON vs TOULON |
![]() ![]() Jour de Match N° 1
25 - 262023-2024
VERT COTEAU à TOULON TOULON vs ETOILE BEAUVALLON |
![]() ![]() Jour de Match N° 1
25 - 26POULE 8 - Nationale 2 féminine
2023-2024
VERT COTEAU à TOULON TOULON vs ETOILE BEAUVALLON |