![]() ![]() 32 - 20Temps plein |
Détails
Date | Heure Officielle | Championnat | Saison | Jour de match |
---|---|---|---|---|
5 février 2025 | 20h00 | Division 1 féminine Ligue Butagaz | 2024-2025 | 12 |
Lieu
BREST ARENA à BREST |
---|
140 BOULEVARD DE PLYMOUTH 29200 BREST |
BREST BRETAGNE
# | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
---|---|---|---|---|
55 | PAULINE COATANEA | - | 0 | 0 |
15 | JULIETTE FAURE | - | 0 | 0 |
10 | CORALIE LASSOURCE | Ailière | 0 | 0 |
2 | MELINE NOCANDY | Demi Centre | 0 | 0 |
8 | CLARISSE MAIROT | - | 0 | 0 |
30 | SIOBANN DELAYE | Ailière | 0 | 0 |
11 | ONACIA ONDONO | - | 0 | 0 |
22 | PAULETTA FOPPA | - | 0 | 0 |
21 | LAURA KANOR | Ailière | 0 | 0 |
12 | FLORIANE ANDRE | Gardienne | 0 | 0 |
24 | KATHARINA FILTER | Gardienne | 0 | 0 |
14 | KRISTINA NOVAK | Arrière | 0 | 0 |
23 | ANNIKA LOTT | Arrière | 0 | 0 |
13 | ANNA VYAKHIREVA | Arrière | 0 | 0 |
63 | EVA JARRIGE | - | 0 | 0 |
75 | MAHOUA AUDREY DEMBELE | - | 0 | 0 |
1 | MELINA CANTIN | Gardienne | 0 | 0 |
5 | CARLA BROQUAIRE | - | 0 | 0 |
25 | SARAH OBRY | - | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
TOULON
# | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
---|---|---|---|---|
13 | MARJORIE DEMUNCK | Arrière | 0 | 0 |
8 | MANON PELLERIN | Ailière | 0 | 0 |
11 | LOLA BERRAIS | Ailière | 0 | 0 |
58 | CLEMENTINE RIVAL | Ailière | 0 | 0 |
25 | MANON LOQUAY | Pivot | 0 | 0 |
5 | ENOLA GROLLIER | Arrière | 0 | 0 |
16 | ZAZIE SAMZUN | Gardienne | 0 | 0 |
88 | LAURY SIDICINA | - | 0 | 0 |
22 | JUSTINE RAULO | Pivot | 0 | 0 |
18 | JAELY BALLI | - | 0 | 0 |
45 | NORAH FOLITUU | Arrière | 0 | 0 |
27 | BEATRIZ SOUSA | Arrière | 0 | 0 |
10 | JADE THEVENET | - | 0 | 0 |
4 | MARI FINSTAD BERGUM | Arrière | 0 | 0 |
12 | KRISTY LYSANNE ZIMMERMAN | - | 0 | 0 |
29 | ANAELLE ABIVEN | - | 0 | 0 |
21 | ADRIANA CARDOSO DE CASTRO | - | 0 | 0 |
3 | MANON LACHAIZE | Demi Centre | 0 | 0 |
6 | MANEA GASSIOLLE | - | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Goals
Interceptions
0 | 0 |
0 | 0 |
Résultats
Équipe | 1st Half | 2nd Half | Goals | Résultat |
---|---|---|---|---|
BREST BRETAGNE | 13 | 19 | 32 | Win |
TOULON | 7 | 13 | 20 | Loss |
Arbitres
Arbitres |
---|
DUEE LAURENT MATHILDE LECLERCQ CLEMENTINE |