JDA BOURGOGNE DIJONTOULON
38 - 23Temps plein |
Détails
Date | Heure Officielle | Championnat | Saison | Jour de match |
---|---|---|---|---|
12 novembre 2024 | 20h00 | Division 1 féminine Ligue Butagaz | 2024-2025 | 7 |
Lieu
PALAIS DES SPORTS JEAN-MICHEL GEOFFROY à DIJON |
---|
17 RUE LEON MAURIS 21000 DIJON |
JDA BOURGOGNE DIJON
# | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
---|---|---|---|---|
25 | SARAH VALERO | Pivot | 0 | 0 |
24 | MANUELLA DOS-REIS | Gardienne | 0 | 0 |
9 | MANON GRAVELLE | Arrière | 1 | 0 |
4 | CLAIRE VAUTIER | Arrière | 2 | 0 |
13 | MATHILDE PLOTTON | Arrière | 6 | 0 |
7 | MAUREEN GAYET | Ailière | 3 | 0 |
89 | NINA PERRET | Arrière | 0 | 0 |
23 | LILOU PINTAT | Pivot | 10 | 0 |
5 | DOROTHEE BLAISE | Ailière | 4 | 0 |
93 | CELINE SIVERTSEN | Arrière | 2 | 0 |
27 | NADIA OFFENDAL | - | 1 | 0 |
22 | ROSARIO URBAN MEDEL | - | 0 | 0 |
2 | STINE LONBORG | - | 6 | 0 |
16 | ANN-CATHRIN GIEGERICH | - | 0 | 0 |
21 | NINA DURY | Ailière | 3 | 0 |
41 | JULIETTE LOUVEAU | Arrière | 0 | 0 |
Total | 38 | 0 |
TOULON
# | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
---|---|---|---|---|
13 | MARJORIE DEMUNCK | - | 0 | 0 |
8 | MANON PELLERIN | - | 0 | 0 |
11 | LOLA BERRAIS | Ailière | 3 | 0 |
58 | CLEMENTINE RIVAL | Ailière | 0 | 0 |
25 | MANON LOQUAY | - | 4 | 0 |
5 | ENOLA GROLLIER | Arrière | 0 | 0 |
16 | ZAZIE SAMZUN | - | 0 | 0 |
88 | LAURY SIDICINA | - | 2 | 0 |
22 | JUSTINE RAULO | - | 1 | 0 |
18 | JAELY BALLI | - | 0 | 0 |
45 | NORAH FOLITUU | - | 0 | 0 |
27 | BEATRIZ SOUSA | Arrière | 4 | 0 |
10 | JADE THEVENET | - | 0 | 0 |
4 | MARI FINSTAD BERGUM | - | 3 | 0 |
12 | KRISTY LYSANNE ZIMMERMAN | - | 0 | 0 |
29 | ANAELLE ABIVEN | - | 1 | 0 |
21 | ADRIANA CARDOSO DE CASTRO | - | 5 | 0 |
Total | 23 | 0 |
Goals
Interceptions
38 | 23 |
0 | 0 |
Résultats
Équipe | 1st Half | 2nd Half | Goals | Résultat |
---|---|---|---|---|
JDA BOURGOGNE DIJON | 20 | 18 | 38 | Win |
TOULON | 10 | 13 | 23 | Loss |
Arbitres
Arbitres |
---|
GROSJEAN AMANDINE PAUTHIER ELEA |