![]() ![]() 23 - 41Temps plein |
Détails
Date | Heure Officielle | Championnat | Saison | Jour de match |
---|---|---|---|---|
18 septembre 2024 | 20h00 | Division 1 féminine Ligue Butagaz | 2024-2025 | 2 |
Mérignac
# | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
---|---|---|---|---|
37 | ANNA LACUEY | Pivot | 0 | 0 |
29 | LENA LE BORGNE | - | 0 | 0 |
6 | LEA LIGNIERES | Ailière | 3 | 0 |
4 | MATHILDE MELIQUE | Arrière | 2 | 0 |
25 | JULIE ABADIE | Ailière | 2 | 0 |
5 | ANOUCK CLEMENT | Pivot | 0 | 0 |
14 | ENOLA BORG | Arrière | 4 | 0 |
9 | LYLOU BORG | Demi Centre | 7 | 0 |
11 | NAHIA MALHARIN | Ailière | 1 | 0 |
16 | KERAN BEKROU BREGA | Gardienne | 0 | 0 |
27 | ASSA SISSOKO | Arrière | 0 | 0 |
7 | PHELLYS KIBUEY | Arrière | 1 | 0 |
83 | LYSON SAMAI | Ailière | 0 | 0 |
72 | LOUANE TEXIER | Demi Centre | 1 | 0 |
38 | LINA COLINOT | Arrière | 1 | 0 |
17 | MELISSA CHANTELLY | - | 0 | 0 |
18 | LOELIE BLOT–MERCURI | - | 0 | 0 |
13 | ASSA SISSOKO | - | 0 | 0 |
13 | ASSA SISSOKO | - | 0 | 0 |
13 | ASSA SISSOKO | - | 1 | 0 |
52 | LISA ASTIER | - | 0 | 0 |
86 | CAMILLE LENFANT SCODELLARO | - | 0 | 0 |
26 | ROMANE LELONG | - | 0 | 0 |
19 | SABRINA ABDELLAHI | Demi Centre | 0 | 0 |
Total | 23 | 0 |
BREST BRETAGNE
# | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
---|---|---|---|---|
55 | PAULINE COATANEA | - | 5 | 0 |
15 | JULIETTE FAURE | - | 2 | 0 |
10 | CORALIE LASSOURCE | Ailière | 4 | 0 |
2 | MELINE NOCANDY | Demi Centre | 4 | 0 |
8 | CLARISSE MAIROT | - | 3 | 0 |
30 | SIOBANN DELAYE | Ailière | 0 | 0 |
11 | ONACIA ONDONO | - | 3 | 0 |
22 | PAULETTA FOPPA | - | 4 | 0 |
21 | LAURA KANOR | Ailière | 4 | 0 |
12 | FLORIANE ANDRE | Gardienne | 0 | 0 |
24 | KATHARINA FILTER | Gardienne | 0 | 0 |
14 | KRISTINA NOVAK | Arrière | 3 | 0 |
23 | ANNIKA LOTT | Arrière | 3 | 0 |
13 | ANNA VYAKHIREVA | Arrière | 6 | 0 |
63 | EVA JARRIGE | - | 0 | 0 |
75 | MAHOUA AUDREY DEMBELE | - | 0 | 0 |
1 | MELINA CANTIN | Gardienne | 0 | 0 |
5 | CARLA BROQUAIRE | - | 0 | 0 |
25 | SARAH OBRY | - | 0 | 0 |
Total | 41 | 0 |
Goals
Interceptions
23 | 41 |
0 | 0 |
Résultats
Équipe | 1st Half | 2nd Half | Goals | Résultat |
---|---|---|---|---|
Mérignac | 12 | 11 | 23 | Loss |
BREST BRETAGNE | 19 | 22 | 41 | Win |
Arbitres
Arbitres |
---|
CHASTANET ROMAIN COURET VINCENT |