VESOULDEUX VALLEES KOENIGSMACKER
40 - 23Temps plein |
Détails
Date | Heure Officielle | Championnat | Saison | Jour de match |
---|---|---|---|---|
20 janvier 2024 | 20h00 | POULE 6 - Nationale 2 féminine | 2023-2024 | 14 |
Lieu
GYMNASE JEAN-JAURES à VESOUL |
---|
56 RUE JEAN JAURES 70000 VESOUL |
VESOUL
# | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
---|---|---|---|---|
JUSTINE ALBIZZATI | - | 0 | 0 | |
JULIE DEVOILLE | - | 0 | 0 | |
COLINE WOERNER | - | 0 | 0 | |
CELIA BUFFIERE | - | 0 | 0 | |
LEA ALEXANDRE | - | 0 | 0 | |
CHARLYNE MICHEL | - | 0 | 0 | |
ILONA VIVOT | - | 0 | 0 | |
ROMANE DE PAIVA DA SILVA | - | 0 | 0 | |
CLELIE VIALETTES | - | 0 | 0 | |
PERRINE JERONIMO | - | 0 | 0 | |
JADE GINDRO | - | 0 | 0 | |
MANON VERNEY | - | 0 | 0 | |
DIANA TALABA | - | 0 | 0 | |
MALOE GASNET | - | 0 | 0 | |
FANNY MATTLINGER | - | 0 | 0 | |
MARINE MANTEY | - | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 |
DEUX VALLEES KOENIGSMACKER
# | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
---|---|---|---|---|
AURORE MENDOLA | - | 0 | 0 | |
JUSTINE MULLER | - | 0 | 0 | |
AGATHE FLOHR | - | 0 | 0 | |
LAURA JOLIVALT | - | 0 | 0 | |
MAELISE COUPRIE | - | 0 | 0 | |
CHRISTELLE SEQUEIRA | - | 0 | 0 | |
KATELL BALLAND | - | 0 | 0 | |
VALENTINE KOEHL | - | 0 | 0 | |
CAMILLE PETESCH | - | 0 | 0 | |
PAULINE COSSA | - | 0 | 0 | |
CAROLINE JACQUES | - | 0 | 0 | |
PAULINE DE OLIVEIRA | - | 0 | 0 | |
CHLOE BUCHHEIMER | - | 0 | 0 | |
AMANDINE GOUSSE | - | 0 | 0 | |
ALEXIA DEFACHEL | - | 0 | 0 | |
MANON HINSCHBERGER | - | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 |
Goals
Interceptions
0 | 0 |
0 | 0 |
Résultats
Équipe | 1st Half | 2nd Half | Goals | Résultat |
---|---|---|---|---|
VESOUL | 17 | 23 | 40 | Win |
DEUX VALLEES KOENIGSMACKER | 8 | 15 | 23 | Loss |
Arbitres
Arbitres |
---|
BOUHOURS ERIC BERGOEND JEAN-FRANCOIS |
Réunions passées
Jour de Match N° 3
26 - 35POULE 6 - Nationale 2 féminine
2023-2024
SALLE POLYVALENTE à KOENIGSMACKER DEUX VALLEES KOENIGSMACKER vs VESOUL |