TOURNEFEUILLETOULOUSE FEMININ ![]() 29 - 25Temps plein |
Détails
Date | Heure Officielle | Championnat | Saison | Jour de match |
---|---|---|---|---|
11 novembre 2023 | 21h00 | POULE 1 - Nationale 2 féminine | 2023-2024 | 9 |
Lieu
GYMNASE DE QUEFETS 1 à TOURNEFEUILLE |
---|
7 BOULEVARD ALAIN SAVARY 31170 TOURNEFEUILLE |
TOURNEFEUILLE
# | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
---|---|---|---|---|
JULIETTE GUENOT | - | 0 | ||
BINTA BA | - | 0 | ||
LUCILE GUILHOT | - | 0 | ||
EMELINE LAUZU | - | 0 | ||
CLEMENCE RIOU | - | 0 | ||
FANNY DE CARVALHO | - | 0 | ||
13 | INES SEGUR | Pivot | 0 | |
JULIENNE KAMTCHUENG | - | 0 | ||
ELEONORE ALMEIDA | - | 0 | ||
CHLOE GRELLIER | Ailière | 0 | ||
MAILYS PATOUILLARD | - | 0 | ||
MAILYS JAFFUEL | - | 0 | ||
CHARLINE RAYMOND | - | 0 | ||
MALVINA APENDI NDZILA | - | 0 | ||
PAULINE DELPORTE | - | 0 | ||
ELISA VAUDELET | - | 0 | ||
VALERIE BES | - | 0 | ||
MARIE-ANNETTE AJAPUHNYA | - | 0 | ||
LEA GANIERE | - | 0 | ||
MATHILDE MISIR | - | 0 | ||
Total | 0 | 0 |
TOULOUSE FEMININ
# | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
---|---|---|---|---|
PERRINE CATTANEO | - | 0 | ||
65 | JULIE SOUBIES | Ailière | 0 | |
AMBRE DUCOUX | - | 0 | ||
LOLA BRIARD | - | 0 | ||
KLARA THIBERT | - | 0 | ||
EMMA PRISACARU | - | 0 | ||
SELMA DUCHAUSSOY | - | 0 | ||
EMMA MASSON | - | 0 | ||
CYLIA MEHDANI | - | 0 | ||
MAELLE LANDRIAU | - | 0 | ||
JEANNE FAURE | - | 0 | ||
LALY BATLO | - | 0 | ||
LIZ GIBRALTA | - | 0 | ||
ELISA GONZALEZ | Ailière | 0 | ||
NOEMIE REMARS | Ailière | 0 | ||
CHLOE BOYER | - | 0 | ||
CLARA PERE | - | 0 | ||
24 | AMY ADAMS | Ailière | 0 | |
MARIE HERANVAL | - | 0 | ||
16 | ALOIS MORAS | Gardienne | 0 | |
EMMY ESCRIBE | - | 0 | ||
YASMINE MASSA | Pivot | 0 | ||
CAROLINE SERRA | - | 0 | ||
LOU-AMBRE FOXONET | - | 0 | ||
CLAIRE LAGARDE | - | 0 | ||
55 | CLEA ROUGET–PASQUIER | Ailière | 0 | |
Total | 0 | 0 |
Goals
Interceptions
0 | 0 |
0 | 0 |
Résultats
Équipe | 1st Half | 2nd Half | Goals | Résultat |
---|---|---|---|---|
TOURNEFEUILLE | 13 | 16 | 29 | Win |
TOULOUSE FEMININ | 16 | 9 | 25 | Loss |
Arbitres
Arbitres |
---|
BECARD AURORE VERMOTE CAMILLE |