![]() ![]() 31 - 29Temps plein |
Détails
Date | Heure Officielle | Championnat | Saison | Jour de match |
---|---|---|---|---|
4 novembre 2023 | 20h45 | POULE 8 - Nationale 2 féminine | 2023-2024 | 8 |
Lieu
GYMNASE MUNICIPAL à ETOILE SUR RHONE |
---|
ROUTE DE BEAUVALLON 26800 ETOILE SUR RHONE |
ETOILE BEAUVALLON
# | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
---|---|---|---|---|
LISA BLACHIER | - | 0 | ||
CECILE ROCHE | - | 0 | ||
LARA REBOUL | - | 0 | ||
MARINE CLEYSSAC | - | 0 | ||
LISA QUINQUIS | - | 0 | ||
CHLOE SAHNOUN | - | 0 | ||
LEA GARIOUD | - | 0 | ||
ELSA CHARPENET | - | 0 | ||
CANDICE LAVILLE | - | 0 | ||
AURANE BRUN | - | 0 | ||
SHEIMA DERRICHE | - | 0 | ||
ANOUK MICHEL DE GEA | - | 0 | ||
ANAELLE PEREZ | - | 0 | ||
LOHANNE DURAND | - | 0 | ||
LORA CHANAL | - | 0 | ||
Total | 0 | 0 |
ANTIBES JUAN LES PINS
# | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
---|---|---|---|---|
PAULINE GLOAGUEN | - | 0 | ||
ASSMA MARDOULI | - | 0 | ||
LESLIE AILHAUD | - | 0 | ||
OPHELIE BEL | - | 0 | ||
CHARLENE RUS | - | 0 | ||
ANISSA SOTO | - | 0 | ||
AMELIE PINET | - | 0 | ||
MANON GIUSTA | - | 0 | ||
MAE AMBIT | - | 0 | ||
NOEMIE PIVERT | - | 0 | ||
FANNY FINALTERI | - | 0 | ||
LAURA DORIZON | - | 0 | ||
INES CHALBI | - | 0 | ||
JOYCE KERCKX | - | 0 | ||
KIM LAVAUD | - | 0 | ||
MERYL CAMUS | - | 0 | ||
JELENA POPOVIC | - | 0 | ||
VANJA PAVLICA | - | 0 | ||
Total | 0 | 0 |
Goals
Interceptions
0 | 0 |
0 | 0 |
Résultats
Équipe | 1st Half | 2nd Half | Goals | Résultat |
---|---|---|---|---|
ETOILE BEAUVALLON | 14 | 17 | 31 | Win |
ANTIBES JUAN LES PINS | 13 | 16 | 29 | Loss |
Arbitres
Arbitres |
---|
MARY NICOLAS BERENGUER FABRICE |