![]() 30 - 19Temps plein |
Détails
Date | Heure Officielle | Championnat | Saison | Jour de match |
---|---|---|---|---|
4 novembre 2023 | 20h00 | POULE 7 - Nationale 2 féminine | 2023-2024 | 8 |
Lieu
ANDRE GIMARD à AVIGNON |
---|
200 RUE AUGUSTE RENOIR 84000 AVIGNON |
AVIGNON
# | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
---|---|---|---|---|
AGATHE BOITTELOUP | - | 0 | ||
LEA PUCHEU | - | 0 | ||
NOEMIE GARDES | - | 0 | ||
STELLA REYNET | - | 0 | ||
AUDREY PIERRE | - | 0 | ||
MELISSA GRECO | - | 0 | ||
ASKANE DAIDOUMBEL | - | 0 | ||
ZOE ALEX | - | 0 | ||
LARA DA SILVA | - | 0 | ||
CHARLOTTE GERBAUD | - | 0 | ||
MATHILDE GRAVOIN | - | 0 | ||
ANAIS CHAUVET | - | 0 | ||
LANA RIZZO | - | 0 | ||
INES ADJABI | - | 0 | ||
CLAIRE LORENZI | - | 0 | ||
CYNTHIA FAURO | - | 0 | ||
CLAIRE BAUTHEAC | - | 0 | ||
MAUD SASTRE | - | 0 | ||
NOAH ARUN SATH | - | 0 | ||
KATIA PALERMO | - | 0 | ||
Total | 0 | 0 |
PAYS VOIRONNAIS
# | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
---|---|---|---|---|
CHARLENE LAMY | - | 0 | ||
CLARA MARCOZ | - | 0 | ||
NOEMIE NORE | - | 0 | ||
LORINE LIOT | - | 0 | ||
EVA PEETERS | - | 0 | ||
JUSTINE BLACHE | - | 0 | ||
MIKA PEYTON | - | 0 | ||
LISA HILLAIRE | - | 0 | ||
ANAIS BRUNET MANQUAT | - | 0 | ||
YAEL PERREAU | - | 0 | ||
ANAIS BOUYOUD | - | 0 | ||
JULIANE QUAIX | - | 0 | ||
MARION LAMBERT | - | 0 | ||
CYNTHIA ROZ | - | 0 | ||
MAEVA MORELLO | - | 0 | ||
CHLOE LAFFIN | - | 0 | ||
CELIA MATRAS | - | 0 | ||
FANTINE REFFET | - | 0 | ||
AMELIA BOUVIER | - | 0 | ||
FLORIANE CHEVARIN | - | 0 | ||
MATHILDE BOUYOUD | - | 0 | ||
CLARA TARRAJAT | - | 0 | ||
MICHELA MISITI | - | 0 | ||
Total | 0 | 0 |
Goals
Interceptions
0 | 0 |
0 | 0 |
Résultats
Équipe | 1st Half | 2nd Half | Goals | Résultat |
---|---|---|---|---|
AVIGNON | 14 | 16 | 30 | Win |
PAYS VOIRONNAIS | 11 | 8 | 19 | Loss |
Arbitres
Arbitres |
---|
GUIGUES CANELLE LETOCART ALEXIA |