![]() ![]() 34 - 27Temps plein |
Détails
Date | Heure Officielle | Championnat | Saison | Jour de match |
---|---|---|---|---|
30 septembre 2023 | 18h15 | POULE 7 - Nationale 2 féminine | 2023-2024 | 4 |
Lieu
GYMNASE L'EQUINOXE à ST GENIS LAVAL |
---|
26 ALLEE DE L'EQUINOXE 69230 ST GENIS LAVAL |
Le samedi 30 septembre 2023, l'équipe de ST GENIS LAVAL a reçu l'équipe de LONGVIC pour une rencontre de Nationale 2 Féminine de handball à la salle GYMNASE L'EQUINOXE à ST GENIS LAVAL à 18 h 15
ST GENIS LAVAL
# | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
---|---|---|---|---|
HILLARY IKONDO | Arrière | 0 | 0 | |
PRECILLIA COURANT | - | 0 | 0 | |
PAULINE SEGUI | - | 0 | 0 | |
IMENE KEROU | - | 0 | 0 | |
MORGANE VAUJANY | - | 0 | 0 | |
6 | ADELINA AJDARPASIC | Pivot | 0 | 0 |
MORGANE SALVUCCI | - | 0 | 0 | |
88 | AUDREY BELLONNET | Arrière | 0 | 0 |
ALEXANDRA MENGUE | - | 0 | 0 | |
NASTASSJA GENTIL | - | 0 | 0 | |
JOHANNA GOY | - | 0 | 0 | |
SARAH BAGNON-PORTEJOIE | - | 0 | 0 | |
17 | JULIE LEKHLEF | Ailière | 0 | 0 |
STELLA RAFFI | - | 0 | 0 | |
OPHELIA GALLOIS | - | 0 | 0 | |
JULIETTE BOUTIER | - | 0 | 0 | |
MANON SANS-REFUS | - | 0 | 0 | |
ALICIA VIGNAUD | - | 0 | 0 | |
LENA CARLINO | - | 0 | 0 | |
SARAH SAFER-TEBBI | - | 0 | 0 | |
CHARLINE PY | - | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 |
LONGVIC
# | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
---|---|---|---|---|
SAXO GRUX | - | 0 | 0 | |
MELISSA VIEL | - | 0 | 0 | |
LISON CROTET | - | 0 | 0 | |
SANAE BOUREZG-LEHEC | - | 0 | 0 | |
JULIE POIGEAULT | - | 0 | 0 | |
LENA POMPON-CHAILLARD | - | 0 | 0 | |
MATHILDE GIRY | - | 0 | 0 | |
AXELLE LEGROS | - | 0 | 0 | |
CHARLINE PEDRO | - | 0 | 0 | |
AXELLE LIMAUX | - | 0 | 0 | |
LEELA PURSAD | - | 0 | 0 | |
MARGAUX TACITA | - | 0 | 0 | |
MAELLE GIRARD | - | 0 | 0 | |
CELESTE RABAGO | - | 0 | 0 | |
OCEANE LOUREIRO | - | 0 | 0 | |
ROMANE CHRISTOPHE | - | 0 | 0 | |
CHARLOTTE DEFAUT | - | 0 | 0 | |
ANTONELLA CREMOUX | - | 0 | 0 | |
CHARLOTTE PATERSON-RIDGWAY | - | 0 | 0 | |
MARION MARTEEL | - | 0 | 0 | |
ALICIA GARRAUT | - | 0 | 0 | |
JEANNE CANNET | - | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 |
Goals
Interceptions
0 | 0 |
0 | 0 |
Résultats
Équipe | 1st Half | 2nd Half | Goals | Résultat |
---|---|---|---|---|
ST GENIS LAVAL | 17 | 17 | 34 | Win |
LONGVIC | 14 | 13 | 27 | Loss |
Arbitres
Arbitres |
---|
BOUZIN DIDIER MONTANVERT LAURENT |