REICHSTETTDEUX VALLEES KOENIGSMACKER
30 - 20Temps plein |
Détails
Date | Heure Officielle | Championnat | Saison | Jour de match |
---|---|---|---|---|
30 septembre 2023 | 20h00 | POULE 6 - Nationale 2 féminine | 2023-2024 | 4 |
Lieu
COMPLEXE SPORTIF à REICHSTETT |
---|
RUE DE PICARDIE 67116 REICHSTETT |
REICHSTETT
# | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
---|---|---|---|---|
LAURA SPAETY | - | 0 | 0 | |
JOHANNA HENG | - | 0 | 0 | |
HELENE JUND | - | 0 | 0 | |
CELINE PHILIPPON | - | 0 | 0 | |
ALESSIA GILLIG | - | 0 | 0 | |
FANNY LENHARD | - | 0 | 0 | |
AXELLE FLORENTIN | - | 0 | 0 | |
FANNY MEDBOU | - | 0 | 0 | |
ALEXIA DE DIEGO | - | 0 | 0 | |
ELSA LANGE | - | 0 | 0 | |
SUZON DOCREMONT | - | 0 | 0 | |
NINA DOCREMONT | - | 0 | 0 | |
ELENA LE GAL | - | 0 | 0 | |
LOANNE NEITER | - | 0 | 0 | |
CELIA SCHNEIDER | - | 0 | 0 | |
LUCIE DELATRE | - | 0 | 0 | |
PAOLA MOUGARD | - | 0 | 0 | |
MANON LHOU MOHA | - | 0 | 0 | |
LEA HIRTH | - | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 |
DEUX VALLEES KOENIGSMACKER
# | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
---|---|---|---|---|
AURORE MENDOLA | - | 0 | 0 | |
JUSTINE MULLER | - | 0 | 0 | |
AGATHE FLOHR | - | 0 | 0 | |
LAURA JOLIVALT | - | 0 | 0 | |
MAELISE COUPRIE | - | 0 | 0 | |
CHRISTELLE SEQUEIRA | - | 0 | 0 | |
KATELL BALLAND | - | 0 | 0 | |
VALENTINE KOEHL | - | 0 | 0 | |
CAMILLE PETESCH | - | 0 | 0 | |
PAULINE COSSA | - | 0 | 0 | |
CAROLINE JACQUES | - | 0 | 0 | |
PAULINE DE OLIVEIRA | - | 0 | 0 | |
CHLOE BUCHHEIMER | - | 0 | 0 | |
AMANDINE GOUSSE | - | 0 | 0 | |
ALEXIA DEFACHEL | - | 0 | 0 | |
MANON HINSCHBERGER | - | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 |
Goals
Interceptions
0 | 0 |
0 | 0 |
Résultats
Équipe | 1st Half | 2nd Half | Goals | Résultat |
---|---|---|---|---|
REICHSTETT | 16 | 14 | 30 | Win |
DEUX VALLEES KOENIGSMACKER | 7 | 13 | 20 | Loss |
Arbitres
Arbitres |
---|
BLOCK MAXIME |