![]() ![]() 30 - 29Temps plein |
Détails
Date | Heure Officielle | Championnat | Saison | Jour de match |
---|---|---|---|---|
30 septembre 2023 | 16h30 | POULE 2 - Moins de 18 ans Féminine – Région | 2023-2024 | 2 |
Lieu
JACQUES CARETTE à BETHUNE |
---|
BOULEVARD VICTOR HUGO 62400 BETHUNE |
Le samedi 30 septembre 2023, l'équipe de BETHUNE a reçu l'équipe de SAINT QUENTIN pour une rencontre de Moins de 18 ans Féminine - Région de handball à la salle JACQUES CARETTE à BETHUNE à 16 h 30
BETHUNE
# | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
---|---|---|---|---|
CHLOE HENRY | - | 0 | 0 | |
JULIA PREVOST | - | 0 | 0 | |
LYSE DEHAESE | - | 0 | 0 | |
CELIA MARTIN | - | 0 | 0 | |
KAISSY MAES | - | 0 | 0 | |
EMMA SPRIET | - | 0 | 0 | |
LILIE MEATS | - | 0 | 0 | |
CELESTE COTTRET | - | 0 | 0 | |
GWENAELLE PATOU | - | 0 | 0 | |
NAOMIE PERKO | - | 0 | 0 | |
CHARLOTTE DEMADRILLE | - | 0 | 0 | |
EMMA LABARERE | - | 0 | 0 | |
LEA KUCZYNSKI | - | 0 | 0 | |
ZELIE BERNARD | - | 0 | 0 | |
FLORE SUEUR | - | 0 | 0 | |
EMY DUQUESNOY | - | 0 | 0 | |
NOEMIE MAES | - | 0 | 0 | |
CHLOE LEFLON | - | 0 | 0 | |
SIDONIE VANTOUROUX | - | 0 | 0 | |
NINA-ELY JONDER | - | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 |
SAINT QUENTIN
# | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
---|---|---|---|---|
LEANE LETURQUE | - | 0 | 0 | |
CELIA PROENCA | - | 0 | 0 | |
APOLLINE LE GROS | - | 0 | 0 | |
LEANE CIERNIAK | - | 0 | 0 | |
ESTHER OREYOMI | - | 0 | 0 | |
AMBRE HENNEQUIN DECAMPS | - | 0 | 0 | |
CARLA LICOT | - | 0 | 0 | |
INES FAGARD | - | 0 | 0 | |
VALENTINE BONNET-BRUNELET | - | 0 | 0 | |
ROXANE CHANDELIER | - | 0 | 0 | |
LUCIE FLAMANT | - | 0 | 0 | |
ZOE WASZAK | - | 0 | 0 | |
ADELE HENON | - | 0 | 0 | |
MILA KAJAK | - | 0 | 0 | |
LEANE PROENCA | - | 0 | 0 | |
LOU TAUPIER | - | 0 | 0 | |
CLEMENCE BRONCHART | - | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 |
Goals
Interceptions
0 | 0 |
0 | 0 |
Résultats
Équipe | 1st Half | 2nd Half | Goals | Résultat |
---|---|---|---|---|
BETHUNE | 17 | 13 | 30 | Win |
SAINT QUENTIN | 14 | 15 | 29 | Loss |
Arbitres
Arbitres |
---|
DE SOUSA JOSE |
Réunions passées
![]() ![]() Jour de Match N° 16
27 - 28N2F POULE 4 - Nationale 2 féminine
2022-2023
JACQUES CLIN à ST QUENTIN SAINT QUENTIN vs BETHUNE |
![]() ![]() Jour de Match N° 5
38 - 21N2F POULE 4 - Nationale 2 féminine
2022-2023
JACQUES CARETTE à BETHUNE BETHUNE vs SAINT QUENTIN |