![]() ![]() 21 - 24Temps plein |
Détails
Date | Heure Officielle | Championnat | Saison | Jour de match |
---|---|---|---|---|
23 septembre 2023 | 21h00 | POULE 7 - Nationale 2 féminine | 2023-2024 | 3 |
Lieu
COMPLEXE PIERRE FALLION à BONNEVILLE |
---|
176 RUE DU BOIS DES TOURS 74130 BONNEVILLE |
ARVE-GIFFRE
# | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
---|---|---|---|---|
SARAH BOUTIER | - | 0 | ||
ROMANE MINGHINI | - | 0 | ||
MARIE PATUREL | - | 0 | ||
CHLOE PLATEEL | - | 0 | ||
CANDICE NEE | - | 0 | ||
OPHELIE MAGAUT | - | 0 | ||
LUCIE VANLANDE | - | 0 | ||
AURORE TUPIN | - | 0 | ||
FLORINE MARTEL | - | 0 | ||
LAETIA HENRI | - | 0 | ||
CLEMENTINE GAILLARD | - | 0 | ||
EVISA LOOS | - | 0 | ||
NATACHA ROCHE | - | 0 | ||
CAMILLE CUZOL | - | 0 | ||
EMELINE FROSSARD | - | 0 | ||
ROMANE BUNEL | - | 0 | ||
LEA JESUPRET | - | 0 | ||
JUSTINE GUEZENOC | - | 0 | ||
MARION ARMADA | - | 0 | ||
HELENE ARMADA | - | 0 | ||
MARGOT SIMOND | - | 0 | ||
EMMA PAGES | - | 0 | ||
Total | 0 | 0 |
AVIGNON
# | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
---|---|---|---|---|
AGATHE BOITTELOUP | - | 0 | ||
LEA PUCHEU | - | 0 | ||
NOEMIE GARDES | - | 0 | ||
STELLA REYNET | - | 0 | ||
AUDREY PIERRE | - | 0 | ||
MELISSA GRECO | - | 0 | ||
ASKANE DAIDOUMBEL | - | 0 | ||
ZOE ALEX | - | 0 | ||
LARA DA SILVA | - | 0 | ||
CHARLOTTE GERBAUD | - | 0 | ||
MATHILDE GRAVOIN | - | 0 | ||
ANAIS CHAUVET | - | 0 | ||
LANA RIZZO | - | 0 | ||
INES ADJABI | - | 0 | ||
CLAIRE LORENZI | - | 0 | ||
CYNTHIA FAURO | - | 0 | ||
CLAIRE BAUTHEAC | - | 0 | ||
MAUD SASTRE | - | 0 | ||
NOAH ARUN SATH | - | 0 | ||
KATIA PALERMO | - | 0 | ||
Total | 0 | 0 |
Goals
Interceptions
0 | 0 |
0 | 0 |
Résultats
Équipe | 1st Half | 2nd Half | Goals | Résultat |
---|---|---|---|---|
ARVE-GIFFRE | 9 | 12 | 21 | Loss |
AVIGNON | 11 | 13 | 24 | Win |
Arbitres
Arbitres |
---|
LACAILLE-LEVESQUE CHARLY NOIROT CHRISTOPHER |