![]() ![]() 22 - 26Temps plein |
Détails
Date | Heure Officielle | Championnat | Saison | Jour de match |
---|---|---|---|---|
9 septembre 2023 | 20h30 | POULE 7 - Nationale 2 féminine | 2023-2024 | 1 |
Lieu
COMPLEXE PIERRE FALLION à BONNEVILLE |
---|
176 RUE DU BOIS DES TOURS 74130 BONNEVILLE |
ARVE-GIFFRE
# | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
---|---|---|---|---|
SARAH BOUTIER | - | 0 | ||
ROMANE MINGHINI | - | 0 | ||
MARIE PATUREL | - | 0 | ||
CHLOE PLATEEL | - | 0 | ||
CANDICE NEE | - | 0 | ||
OPHELIE MAGAUT | - | 0 | ||
LUCIE VANLANDE | - | 0 | ||
AURORE TUPIN | - | 0 | ||
FLORINE MARTEL | - | 0 | ||
LAETIA HENRI | - | 0 | ||
CLEMENTINE GAILLARD | - | 0 | ||
EVISA LOOS | - | 0 | ||
NATACHA ROCHE | - | 0 | ||
CAMILLE CUZOL | - | 0 | ||
EMELINE FROSSARD | - | 0 | ||
ROMANE BUNEL | - | 0 | ||
LEA JESUPRET | - | 0 | ||
Total | 0 | 0 |
ST GENIS LAVAL
# | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
---|---|---|---|---|
HILLARY IKONDO | Arrière | 0 | ||
PRECILLIA COURANT | - | 0 | ||
PAULINE SEGUI | - | 0 | ||
IMENE KEROU | - | 0 | ||
MORGANE VAUJANY | - | 0 | ||
6 | ADELINA AJDARPASIC | Pivot | 0 | |
MORGANE SALVUCCI | - | 0 | ||
88 | AUDREY BELLONNET | Arrière | 0 | |
ALEXANDRA MENGUE | - | 0 | ||
NASTASSJA GENTIL | - | 0 | ||
JOHANNA GOY | - | 0 | ||
SARAH BAGNON-PORTEJOIE | - | 0 | ||
17 | JULIE LEKHLEF | Ailière | 0 | |
STELLA RAFFI | - | 0 | ||
OPHELIA GALLOIS | - | 0 | ||
JULIETTE BOUTIER | - | 0 | ||
Total | 0 | 0 |
Goals
Interceptions
0 | 0 |
0 | 0 |
Résultats
Équipe | 1st Half | 2nd Half | Goals | Résultat |
---|---|---|---|---|
ARVE-GIFFRE | 10 | 12 | 22 | Loss |
ST GENIS LAVAL | 12 | 14 | 26 | Win |
Arbitres
Arbitres |
---|
MOREAU FLORIAN STOECKEL OLIVIER |