![]() ![]() 28 - 26Temps plein |
Détails
Date | Heure Officielle | Championnat | Saison | Jour de match |
---|---|---|---|---|
25 mars 2023 | 20h30 | N2F POULE 7 - Nationale 2 féminine | 2022-2023 | 18 |
Lieu
GYMNASE MUNICIPAL à ETOILE SUR RHONE |
---|
ROUTE DE BEAUVALLON 26800 ETOILE SUR RHONE |
Le samedi 25 mars 2023, l'équipe de ETOILE BEAUVALLON a reçu l'équipe de ASUL VAULX EN VELIN pour une rencontre de Nationale 2 Féminine de handball à la salle GYMNASE MUNICIPAL à ETOILE SUR RHONE à 20 h 30
ETOILE BEAUVALLON
# | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
---|---|---|---|---|
JULIA VINCON | - | 0 | 0 | |
CAMILLE LAMBERT | - | 0 | 0 | |
LISA BLACHIER | - | 0 | 0 | |
ANAELLE PEREZ | - | 0 | 0 | |
SOPHIE BARTHELEMY | - | 0 | 0 | |
LARA REBOUL-SAMA | - | 0 | 0 | |
LOHANNE DURAND | - | 0 | 0 | |
LENA MESSADOR | - | 0 | 0 | |
CHLOE SAHNOUN | - | 0 | 0 | |
LEA GARIOUD | - | 0 | 0 | |
FANTINE CUZIN | - | 0 | 0 | |
ELSA CHARPENET | - | 0 | 0 | |
ILONA PENEL | - | 0 | 0 | |
LAURE GRAND | - | 0 | 0 | |
CECILE ROCHE | - | 0 | 0 | |
MARGAUX BONNEFOY | - | 0 | 0 | |
MARILOU LAMBERT | - | 0 | 0 | |
ANOUK MICHEL DE GEA | - | 0 | 0 | |
FANNY POUX | - | 0 | 0 | |
MAEVA ROBERT | - | 0 | 0 | |
CANDICE LAVILLE | - | 0 | 0 | |
ANDREA ACCASSAT | - | 0 | 0 | |
SHEIMA DERRICHE | - | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 |
ASUL VAULX EN VELIN
# | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
---|---|---|---|---|
NOEMIE JACQUET | - | 0 | 0 | |
AUDREY RADENAC | Arrière | 0 | 0 | |
ANASTASIA DRAGIC | - | 0 | 0 | |
SHADA MAACH | - | 0 | 0 | |
MERGIME GASHI | - | 0 | 0 | |
ASTY AMIR | - | 0 | 0 | |
AYDA AHMED | - | 0 | 0 | |
LAURA MOULIN | - | 0 | 0 | |
DIAKHOUNBA SAKHO | - | 0 | 0 | |
MARINE DA SILVA | - | 0 | 0 | |
INES MESSABIHI | - | 0 | 0 | |
ALICIA PELADE | - | 0 | 0 | |
GIZA AQUILA RANGEL MARQUES | Demi Centre | 0 | 0 | |
31 | APOLLINE BLIN | Gardienne | 0 | 0 |
97 | MIRUNA-MIHAELA MURARU | Gardienne | 0 | 0 |
6 | ADELINA AJDARPASIC | Pivot | 0 | 0 |
FLORIANE GOUEDARD | - | 0 | 0 | |
INES KOWALSKI | - | 0 | 0 | |
4 | ANNAELLE-DEBORAH LEVY | Arrière | 0 | 0 |
56 | MARGOT LEFEVRE | Gardienne | 0 | 0 |
14 | CAMILLE PHAN | Demi Centre | 0 | 0 |
99 | GLADYS FINCK | Arrière | 0 | 0 |
17 | JULIE LEKHLEF | Ailière | 0 | 0 |
NOA BENOIT-GONNIN | - | 0 | 0 | |
19 | FANNY MILLOT | Ailière | 0 | 0 |
NIAKHALE HAIDARA | - | 0 | 0 | |
88 | AUDREY BELLONNET | Arrière | 0 | 0 |
FADWA AOUIJ | Arrière | 0 | 0 | |
79 | CHRISTINE EFOUBA | Arrière | 0 | 0 |
INES BELAROUSSI | - | 0 | 0 | |
CLAIRE GALLET | - | 0 | 0 | |
PENELOPE BEYALA AMOUGOU | - | 0 | 0 | |
MANON REBOIS | Demi Centre | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 |
Goals
Interceptions
0 | 0 |
0 | 0 |
Résultats
Équipe | 1st Half | 2nd Half | Goals | Résultat |
---|---|---|---|---|
ETOILE BEAUVALLON | 0 | 28 | 28 | Win |
ASUL VAULX EN VELIN | 0 | 26 | 26 | Loss |
Arbitres
Arbitres |
---|
CAHUZAC VINCENT DIGONNET-BERCAND JOCELYN |
Réunions passées
![]() ![]() Jour de Match N° 7
33 - 24N2F POULE 7 - Nationale 2 féminine
2022-2023
PALAIS DES SPORTS JEAN CAPIEVIC à VAULX EN VELIN ASUL VAULX EN VELIN vs ETOILE BEAUVALLON |