![]() ![]() 19 - 23Temps plein |
Détails
Date | Heure Officielle | Championnat | Saison | Jour de match |
---|---|---|---|---|
21 janvier 2023 | 20h45 | N2F POULE 7 - Nationale 2 féminine | 2022-2023 | 12 |
Lieu
GYMNASE MUNICIPAL à ETOILE SUR RHONE |
---|
ROUTE DE BEAUVALLON 26800 ETOILE SUR RHONE |
Le samedi 21 janvier 2023, l'équipe de ETOILE BEAUVALLON a reçu l'équipe de ST GENIS LAVAL pour une rencontre de Nationale 2 Féminine de handball à la salle GYMNASE MUNICIPAL à ETOILE SUR RHONE à 20 h 45
ETOILE BEAUVALLON
# | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
---|---|---|---|---|
JULIA VINCON | - | 0 | 0 | |
CAMILLE LAMBERT | - | 0 | 0 | |
LISA BLACHIER | - | 0 | 0 | |
ANAELLE PEREZ | - | 0 | 0 | |
SOPHIE BARTHELEMY | - | 0 | 0 | |
LARA REBOUL-SAMA | - | 0 | 0 | |
LOHANNE DURAND | - | 0 | 0 | |
LENA MESSADOR | - | 0 | 0 | |
CHLOE SAHNOUN | - | 0 | 0 | |
LEA GARIOUD | - | 0 | 0 | |
FANTINE CUZIN | - | 0 | 0 | |
ELSA CHARPENET | - | 0 | 0 | |
ILONA PENEL | - | 0 | 0 | |
LAURE GRAND | - | 0 | 0 | |
CECILE ROCHE | - | 0 | 0 | |
MARGAUX BONNEFOY | - | 0 | 0 | |
MARILOU LAMBERT | - | 0 | 0 | |
ANOUK MICHEL DE GEA | - | 0 | 0 | |
FANNY POUX | - | 0 | 0 | |
MAEVA ROBERT | - | 0 | 0 | |
CANDICE LAVILLE | - | 0 | 0 | |
ANDREA ACCASSAT | - | 0 | 0 | |
SHEIMA DERRICHE | - | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 |
ST GENIS LAVAL
# | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
---|---|---|---|---|
LAURA PEDRON | - | 0 | 0 | |
PRECILLIA COURANT | - | 0 | 0 | |
PAULINE SEGUI | - | 0 | 0 | |
STELLA RAFFI | - | 0 | 0 | |
MORGANE VAUJANY | - | 0 | 0 | |
AUDE STEPHAN | - | 0 | 0 | |
MORGANE SALVUCCI | - | 0 | 0 | |
OPHELIA GALLOIS | - | 0 | 0 | |
JULIETTE BOUTIER | - | 0 | 0 | |
NASTASSJA GENTIL | - | 0 | 0 | |
SARAH BAGNON-PORTEJOIE | - | 0 | 0 | |
MARINE CROZE | - | 0 | 0 | |
MARWA DARRAJI | - | 0 | 0 | |
ESMERALDA SALDANHA | - | 0 | 0 | |
JOHANNA GOY | - | 0 | 0 | |
NINON BARTH | - | 0 | 0 | |
LENA CARLINO | - | 0 | 0 | |
LESLIE PAIREFICOUT | - | 0 | 0 | |
ALICIA VIGNAUD | - | 0 | 0 | |
EMMY CHAUTARD | - | 0 | 0 | |
INES CHAABANE | - | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 |
Goals
Interceptions
0 | 0 |
0 | 0 |
Résultats
Équipe | 1st Half | 2nd Half | Goals | Résultat |
---|---|---|---|---|
ETOILE BEAUVALLON | 0 | 19 | 19 | Loss |
ST GENIS LAVAL | 0 | 23 | 23 | Win |
Arbitres
Arbitres |
---|
PAILLET ALEXANDRE VIGNERON FREDERIC |
Réunions passées
![]() ![]() Jour de Match N° 1
21 - 24N2F POULE 7 - Nationale 2 féminine
2022-2023
GYMNASE L'EQUINOXE à ST GENIS LAVAL ST GENIS LAVAL vs ETOILE BEAUVALLON |