![]() ![]() 10 - 50Temps plein |
Détails
Date | Heure Officielle | Championnat | Saison | Jour de match |
---|---|---|---|---|
15 janvier 2023 | 11h00 | CHAMPIONNAT MN 22 - Moins de 18 ans Masculin - Département | 2022-2023 | 8 |
Lieu
FREDERIC PETIT à GRAVELINES |
---|
Rue du Pont de Pierre, Gravelines, Dunkerque, Nord, Hauts-de-France, France métropolitaine, 59820, France |
Le dimanche 15 janvier 2023, l'équipe de GRAVELINES a reçu l'équipe de DOUAI pour une rencontre de Moins de 18 ans Masculin - Département de handball à la salle FREDERIC PETIT à GRAVELINES à 11 h 00
GRAVELINES
# | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
---|---|---|---|---|
MATHIS FOURNIER | - | 0 | 0 | |
XAVIER MASQUELIER | - | 0 | 0 | |
CORENTIN LAAZAOUI – DECALF | - | 0 | 0 | |
LORENZO SAMIEZ | - | 0 | 0 | |
TIMOTHEE NAVE | - | 0 | 0 | |
CYNOE MARIETTE | - | 0 | 0 | |
DJESSY BREEM | - | 0 | 0 | |
DAMIEN MALICZAK | - | 0 | 0 | |
OSCAR SELLIEZ | - | 0 | 0 | |
ENZO AGNERAY-LOZANO | - | 0 | 0 | |
JUAN KERKHOVE | - | 0 | 0 | |
FELIX ISAERT | - | 0 | 0 | |
JULES ITSWEIRE | - | 0 | 0 | |
BASTIAN HENON-DENARO | - | 0 | 0 | |
MORGAN PAUCHET | - | 0 | 0 | |
TOM DROUARD | - | 0 | 0 | |
THOMAS THIERRY | - | 0 | 0 | |
LUCAS HILST | - | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 |
DOUAI
# | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
---|---|---|---|---|
ROMAIN GASTON | - | 0 | 0 | |
SAMUEL CORMONT | - | 0 | 0 | |
MOHAMMED HAD -JALI | - | 0 | 0 | |
AXEL RENARD | - | 0 | 0 | |
NATHAN CORMONT | - | 0 | 0 | |
DORIAN DEWASMES | - | 0 | 0 | |
LUCAS VILTART | - | 0 | 0 | |
SACHA FLORVAL | - | 0 | 0 | |
NATHAN MOERKERKE | - | 0 | 0 | |
ISMAIL HADJ-ALI | - | 0 | 0 | |
SOHEIL DJOUAB | - | 0 | 0 | |
AYOUB DJOUAB | - | 0 | 0 | |
REMI GUIOT | - | 0 | 0 | |
ADRIEN GUIOT | - | 0 | 0 | |
MEDHI ABDI | - | 0 | 0 | |
SIMON PASQUET | - | 0 | 0 | |
NOA FIEMS | - | 0 | 0 | |
AURELIEN LE BERRIGAUD | - | 0 | 0 | |
MAXENCE GRAS | - | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 |
Goals
Interceptions
0 | 0 |
0 | 0 |
Résultats
Équipe | 1st Half | 2nd Half | Goals | Résultat |
---|---|---|---|---|
GRAVELINES | 0 | 10 | 10 | Loss |
DOUAI | 0 | 50 | 50 | Win |
Arbitres
Arbitres |
---|
PATER ADRIEN |