![]() 24 - 31Temps plein |
Détails
Date | Heure Officielle | Championnat | Saison | Jour de match |
---|---|---|---|---|
14 janvier 2023 | 20h30 | N2F POULE 5 - Nationale 2 féminine | 2022-2023 | 11 |
Lieu
MICHEL BON à BEAUNE |
---|
AVENUE DE L'AIGUE 21200 BEAUNE |
BEAUNE
# | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
---|---|---|---|---|
ORANE ESSA | - | 0 | 0 | |
MAUD DESJARDIN | - | 0 | 0 | |
ANA CORNETTE | - | 0 | 0 | |
EVA DESJARDIN | - | 0 | 0 | |
LISA MAURAGE | - | 0 | 0 | |
LUDIVINE LAVALLEE | - | 0 | 0 | |
MANON BROCHOT | - | 0 | 0 | |
ALICIA BORGES | - | 0 | 0 | |
LILOU DEFLANDRE | - | 0 | 0 | |
EMILIE RODRIGUES | - | 0 | 0 | |
ELISA VARACHAUD | - | 0 | 0 | |
LEA PREVOST | - | 0 | 0 | |
ANAIS TANQUEREL | - | 0 | 0 | |
EUGENIE LAMOURE | - | 0 | 0 | |
LINDSAY HARDOUIN | - | 0 | 0 | |
SARAH WIECEK | - | 0 | 0 | |
AURELIE GILOT | - | 0 | 0 | |
MANON AUBERT | - | 0 | 0 | |
CHLOE GAMBEY | - | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 |
VILLEMOMBLE
# | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
---|---|---|---|---|
GAELLE SYLVESTRE | - | 0 | 0 | |
ABIBA FOFANA | - | 0 | 0 | |
SOPHIA FEHRI | - | 0 | 0 | |
AMBRINE KEBLI | - | 0 | 0 | |
ANISSA JACQUENS | - | 0 | 0 | |
ELISA-FRANCINE-VIOLETTE MARAND | - | 0 | 0 | |
CYLIA CLERIMA | - | 0 | 0 | |
SEPHORA DA SILVA | - | 0 | 0 | |
ALICIA SONG | - | 0 | 0 | |
ALEXIA NGO TCHAMA BAGLA | - | 0 | 0 | |
ADAMA DIALLO | - | 0 | 0 | |
MARIA MARIE-NELY | - | 0 | 0 | |
ALYCIA LEGOFF | - | 0 | 0 | |
MARYAM DIARRA | - | 0 | 0 | |
KHOUDIEDJI BA | - | 0 | 0 | |
GARANCE-CARLA-SOPHIE RIMIZE | - | 0 | 0 | |
AWA MAR | - | 0 | 0 | |
AISSETOU NIAKATE | - | 0 | 0 | |
MARYAM GARBA | - | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 |
Goals
Interceptions
0 | 0 |
0 | 0 |
Résultats
Équipe | 1st Half | 2nd Half | Goals | Résultat |
---|---|---|---|---|
BEAUNE | 0 | 24 | 24 | Loss |
VILLEMOMBLE | 0 | 31 | 31 | Win |
Arbitres
Arbitres |
---|
LACAILLE-LEVESQUE CHARLY NOIROT CHRISTOPHER |