VILLENEUVE – PEVELE – MONSLOMME
27 - 33Temps plein |
Détails
| Date | Heure Officielle | Championnat | Saison | Jour de match |
|---|---|---|---|---|
| 8 janvier 2023 | 14h00 | Moins de 18 ans Féminine - Département | 2022-2023 | 11 |
Lieu
| MARCEL CERDAN à VILLENEUVE D ASCQ |
|---|
| RUE DES COMICES 59650 VILLENEUVE D ASCQ |
VILLENEUVE – PEVELE – MONS
| # | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
|---|---|---|---|---|
| EVALEA MATIGNON | - | 0 | 0 | |
| DORYANNE-EDITH-ANNIE PEMBA | - | 0 | 0 | |
| ZELIE BALEDENT | - | 0 | 0 | |
| LEONIE DROPSIT | - | 0 | 0 | |
| MAE BAILLIEUL | - | 0 | 0 | |
| SYBILLE MASSE | - | 0 | 0 | |
| SARAH HAMOUDA | - | 0 | 0 | |
| LILIA ABDALLAH BENNEKROUF | - | 0 | 0 | |
| LOUISE GARENAUX | - | 0 | 0 | |
| JULIE DESBIENS | - | 0 | 0 | |
| CASILDE BREL | - | 0 | 0 | |
| LISA CEDRO D ANNA | - | 0 | 0 | |
| JUSTINE DEUZE | - | 0 | 0 | |
| ILLONA DELCROIX | - | 0 | 0 | |
| JOSEPHINE PLATEL | - | 0 | 0 | |
| MARIE DUCOULOMBIER | - | 0 | 0 | |
| ORIANE POTTIER | - | 0 | 0 | |
| ANNABELLE GUILBERT | - | 0 | 0 | |
| AMARYLLE TACON | - | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 0 |
LOMME
| # | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
|---|---|---|---|---|
| MAIA SANTRAINE | - | 0 | 0 | |
| MANON VANHEE | - | 0 | 0 | |
| CYLIA BLIN | - | 0 | 0 | |
| ELEONORE DUJARDIN | - | 0 | 0 | |
| NINON FLAHAUT | - | 0 | 0 | |
| SUZON DUCHESNE | - | 0 | 0 | |
| MAELY PETITJEAN | - | 0 | 0 | |
| MAGUI HELENA MAMBO | - | 0 | 0 | |
| JADE BOTELHO CORDOVIL DEFOORT | - | 0 | 0 | |
| ROMANE MAT | - | 0 | 0 | |
| ALIZEE BRAUT | - | 0 | 0 | |
| LYNE ANGEBAULT | - | 0 | 0 | |
| LEONIE DEPRET | - | 0 | 0 | |
| LILIA DJEGHLOUD | - | 0 | 0 | |
| MEGANE ADJAFFI | - | 0 | 0 | |
| LOUNA VERBRAEKEN | - | 0 | 0 | |
| ABIGAEL HALFORT | - | 0 | 0 | |
| CHLOE DELMULLE | - | 0 | 0 | |
| AMELINE LEPLAT | - | 0 | 0 | |
| CAMILLE BRETECHER | - | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 0 |
Goals
Interceptions
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Résultats
| Équipe | 1st Half | 2nd Half | Goals | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| VILLENEUVE – PEVELE – MONS | 0 | 27 | 27 | Loss |
| LOMME | 0 | 33 | 33 | Win |
Arbitres
| Arbitres |
|---|
| FROISSART SAMUEL |


