![]() ![]() 22 - 21Temps plein |
Détails
Date | Heure Officielle | Championnat | Saison | Jour de match |
---|---|---|---|---|
10 septembre 2022 | 20h30 | N2F POULE 5 - Nationale 2 féminine | 2022-2023 | 1 |
Lieu
MICHEL BON à BEAUNE |
---|
AVENUE DE L'AIGUE 21200 BEAUNE |
Le samedi 10 septembre 2022, l'équipe de BEAUNE a reçu l'équipe de CLUB SERRIS VAL D'EUROPE pour une rencontre de Nationale 2 Féminine de handball à la salle MICHEL BON à BEAUNE à 20 h 30
BEAUNE
# | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
---|---|---|---|---|
ORANE ESSA | - | 0 | 0 | |
MAUD DESJARDIN | - | 0 | 0 | |
ANA CORNETTE | - | 0 | 0 | |
EVA DESJARDIN | - | 0 | 0 | |
LISA MAURAGE | - | 0 | 0 | |
LUDIVINE LAVALLEE | - | 0 | 0 | |
MANON BROCHOT | - | 0 | 0 | |
ALICIA BORGES | - | 0 | 0 | |
LILOU DEFLANDRE | - | 0 | 0 | |
EMILIE RODRIGUES | - | 0 | 0 | |
ELISA VARACHAUD | - | 0 | 0 | |
LEA PREVOST | - | 0 | 0 | |
ANAIS TANQUEREL | - | 0 | 0 | |
EUGENIE LAMOURE | - | 0 | 0 | |
LINDSAY HARDOUIN | - | 0 | 0 | |
SARAH WIECEK | - | 0 | 0 | |
AURELIE GILOT | - | 0 | 0 | |
MANON AUBERT | - | 0 | 0 | |
CHLOE GAMBEY | - | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 |
CLUB SERRIS VAL D’EUROPE
# | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
---|---|---|---|---|
MONA ABIVEN | - | 0 | 0 | |
CLEMENCE MATUTU-LUWEMBA | - | 0 | 0 | |
NABILA ABDELLAOUI | - | 0 | 0 | |
CELIA NOEL | - | 0 | 0 | |
MYLENE CEBELIEU | - | 0 | 0 | |
MARINE LETELLIER | - | 0 | 0 | |
ALEXANDRA FAVALLI | - | 0 | 0 | |
JUSTINE-DELPHINE-ISABELLE PLE | - | 0 | 0 | |
JULIANE-MARIE-JOCELYNE CHARTON | - | 0 | 0 | |
JUSTINE RECOLIN | - | 0 | 0 | |
KRYSTAL-EMMANUELLE BIMBO | - | 0 | 0 | |
MEIMAN DRAME | - | 0 | 0 | |
MAELLE MICHAUD | - | 0 | 0 | |
PERRINE NOYELLE | - | 0 | 0 | |
MANON NINON LETELLIER | - | 0 | 0 | |
GIANNA-MURIEL-VIVIANE GUILLERMIC | - | 0 | 0 | |
NASMA MAHAMOUD | - | 0 | 0 | |
SANIA HAJJAOUI | - | 0 | 0 | |
JESSICA BRIOLAN | - | 0 | 0 | |
EMILIE-JOSIANE-MICHELINE LE SAULNIER | - | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 |
Goals
Interceptions
0 | 0 |
0 | 0 |
Résultats
Équipe | 1st Half | 2nd Half | Goals | Résultat |
---|---|---|---|---|
BEAUNE | 0 | 22 | 22 | Win |
CLUB SERRIS VAL D’EUROPE | 0 | 21 | 21 | Loss |
Arbitres
Arbitres |
---|
VAUJANY JONATHAN |