![]() ![]() 21 - 25Temps plein |
Détails
Date | Heure Officielle | Championnat | Saison | Jour de match |
---|---|---|---|---|
2 octobre 2021 | 20h00 | CHAMPIONNAT N3F REGION - PHASE 1 POULE 1 - Nationale 3 féminine | 2021-2022 | 1 |
Lieu
GYMNASE FERARY à SOISSONS |
---|
Soissons, Aisne, Hauts-de-France, France métropolitaine, 02200, France |
Le samedi 02 octobre 2021, l'équipe de SOISSONS a reçu l'équipe de SAINT QUENTIN pour une rencontre de Nationale 3 féminine de handball à la salle GYMNASE FERARY à SOISSONS à 20 h 00
SOISSONS
# | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
---|---|---|---|---|
LAETITIA SZYMECZKO | - | 0 | 0 | |
CHARLOTTE LAHAYE | - | 0 | 0 | |
CHARLOTTE SIMBOZEL | - | 0 | 0 | |
CORALIE GRENET | - | 0 | 0 | |
CAMILLE GUILAIN | - | 0 | 0 | |
TATIANA SEREMAK | - | 0 | 0 | |
PRISCILLIA MAUDON | - | 0 | 0 | |
MELANIE FAIRIER | - | 0 | 0 | |
ALEXANDRA GARNIER | - | 0 | 0 | |
MYRIAM ATAL | - | 0 | 0 | |
ELODIE-SUZANNE-JACQUELINE FUNEL | - | 0 | 0 | |
ALYCE-ALMMA VLAD | - | 0 | 0 | |
ESTELLE ALLET | - | 0 | 0 | |
ALBANE VANESSA DJIEPMOU | - | 0 | 0 | |
EUGENIE MOREL | - | 0 | 0 | |
MARIE GOBEAUT | - | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 |
SAINT QUENTIN
# | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
---|---|---|---|---|
CHARLOTTE BASQUIN | - | 0 | 0 | |
ELODIE DIAZ | - | 0 | 0 | |
JULIE HURBLAIN | - | 0 | 0 | |
AMELINE CORDELETTE | - | 0 | 0 | |
APOLLINE CARDON | - | 0 | 0 | |
MARIE GILLOTEAU | - | 0 | 0 | |
ALICE-CARLA NGAE MOUBEKE | - | 0 | 0 | |
CHLOE BOUCLY | - | 0 | 0 | |
MATHILDE TAVERNIER | - | 0 | 0 | |
MARGAUX FAVROT | - | 0 | 0 | |
NAELLE PORTOLAN | - | 0 | 0 | |
CLEA PORTOLAN | - | 0 | 0 | |
LILOU DESMARCHELIER | - | 0 | 0 | |
PAULINE WIJATYK | - | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 |
Goals
Interceptions
0 | 0 |
0 | 0 |
Résultats
Équipe | 1st Half | 2nd Half | Goals | Résultat |
---|---|---|---|---|
SOISSONS | 0 | 21 | 21 | Loss |
SAINT QUENTIN | 0 | 25 | 25 | Win |