
Après deux semaines sans jouer, le Sambre-Avesnois Handball a repris la compétition cet après-midi en terre normande, à Octeville-sur-Mer dans la banlieue du Havre.
Très vite en jambe (1-9) les Sambriennes se sont montrées autoritaires tout au long de la partie (5-12, 7-14, 10-22, 16-27).
Au scoring, Ludivine Crispin et Sabrina Abdellahi ont fait trembler les filets adverses (18 buts à elles deux). Une très belle victoire, la neuvième en championnat. Il restera un match en retard à jouer du côté de Rochechouart pour préserver cette place dans le trio de tête.
Classement Division 2 féminine 2021-2022
Pos | Équipe | Pts | Matchs joués | Victoires | Nuls | Défaites | BUTS Marqués | BUTS Encaissés | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 | 387 | 16 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 | 472 | -36 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 | 484 | 68 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494 | 493 | 1 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 515 | -5 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 321 | 39 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 362 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662 | 734 | -72 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443 | 476 | -33 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | 753 | -81 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591 | 471 | 120 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 | 328 | 85 |
Les prochains matchs de HandBall de Division 2 Féminine du club de SAMBRE AVESNOIS
Date | Évènement | Championnat | Saison | Lieu | Plus d'infos |
---|
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.