Les résultats des matchs de toutes les équipes de HandBall de BETHUNE Saison 2025-2026
| Date | Évènement | Résultats | Championnat | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 - 33 | POULE 4 - Nationale 2 féminine | 2025-2026 | |||
| 27 - 30 | POULE 4 - Nationale 2 féminine | 2025-2026 | |||
| 29 - 29 | POULE 4 - Nationale 2 féminine | 2025-2026 | |||
| 36 - 19 | POULE 4 - Nationale 2 féminine | 2025-2026 |
Les prochains matchs de toutes les équipes de HandBall de BETHUNE Saison 2025-2026
| Date | Évènement | Championnat | Saison | Lieu | Plus d'infos |
|---|---|---|---|---|---|
| POULE 4 - Nationale 2 féminine | 2025-2026 | Aperçu | |||
| POULE 4 - Nationale 2 féminine | 2025-2026 | Aperçu | |||
| POULE 4 - Nationale 2 féminine | 2025-2026 | Aperçu | |||
| POULE 4 - Nationale 2 féminine | 2025-2026 | Aperçu | |||
| POULE 4 - Nationale 2 féminine | 2025-2026 | Aperçu |
Equipe de Nationale 2 Féminine
Classement Nationale 2 féminine POULE 4 – 2025-2026
| Pos | Équipe | Pts | Matchs joués | Victoires | Nuls | Défaites | BUTS Marqués | BUTS Encaissés | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAVRE ATHLETIC | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 161 | 100 | 61 |
| 2 | REIMS CHAMPAGNE | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 139 | 125 | 14 |
| 3 | SAMBRE AVESNOIS | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 150 | 120 | 30 |
| 4 | GAGNY | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 130 | 115 | 15 |
| 5 | ST AMAND LES EAUX | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 108 | 105 | 3 |
| 6 | BETHUNE | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 125 | 111 | 14 |
| 7 | DREUX VERNOUILLET | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 117 | 118 | -1 |
| 8 | SMV VERNON – SAINT MARCEL | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 116 | 126 | -10 |
| 9 | AMICALE LAIQUE CESAIRE LEVILLAIN | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 115 | 158 | -43 |
| 10 | HAZEBROUCK 71 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 114 | 192 | -78 |
| 11 | CSA KREMLIN-BICETRE | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 78 | 83 | -5 |
| 12 | LOMME LILLE METROPOLE FG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ALFORTVILLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | AULNAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | BULLY LES MINES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | HARNES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | LOMME | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | -20 |
| 18 | MANTAISE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ROSIERES ST-JULIEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | SAINT QUENTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | TOURCOING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les résultats des matchs de HandBall de Nationale 2 Féminine du club de BETHUNE Saison 2025-2026
| Date | Évènement | Résultats | Championnat | Saison | Lieu | Plus d'infos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 - 33 | POULE 4 - Nationale 2 féminine | 2025-2026 | Récapitulatif | |||
| 27 - 30 | POULE 4 - Nationale 2 féminine | 2025-2026 | Récapitulatif | |||
| 29 - 29 | POULE 4 - Nationale 2 féminine | 2025-2026 | Récapitulatif | |||
| 36 - 19 | POULE 4 - Nationale 2 féminine | 2025-2026 | Récapitulatif |
Les prochains matchs de HandBall de Nationale 2 Féminine du club de BETHUNE Saison 2025-2026
| Date | Évènement | Championnat | Saison | Lieu | Plus d'infos |
|---|---|---|---|---|---|
| POULE 4 - Nationale 2 féminine | 2025-2026 | Aperçu | |||
| POULE 4 - Nationale 2 féminine | 2025-2026 | Aperçu | |||
| POULE 4 - Nationale 2 féminine | 2025-2026 | Aperçu | |||
| POULE 4 - Nationale 2 féminine | 2025-2026 | Aperçu | |||
| POULE 4 - Nationale 2 féminine | 2025-2026 | Aperçu |
Liste des joueuses de Nationale 2 Féminine du club de HandBall de BETHUNE Saison 2025-2026
- Championnats
- DIVISION 1 - Moins de 15 ans Féminine – Région, DIVISION 1 - Moins de 18 ans Féminine – Région, Moins de 15 ans Féminine - Région, N2F POULE 4 - Nationale 2 féminine, Nationale 2 Féminine, POULE 1 - Moins de 15 ans Féminine – Région, POULE 2 - Moins de 18 ans Féminine – Région, POULE 4 - Nationale 2 féminine, U15 FEMININE - PHASE 1 POULE 2 - Moins de 15 ans Féminine – Région, U15 FEMININE PHASE 2 1ERE DIVISION - Moins de 15 ans Féminine – Région, U18 FEMININE - PHASE 1 POULE 1 - Moins de 18 ans Féminine – Région, U18F PHASE 2 1ERE DIVISION - Moins de 18 ans Féminine – Région
- Saisons
- 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026





















