Les résultats des matchs de toutes les équipes de HandBall de OLORON Saison 2025-2026
| Date | Évènement | Résultats | Championnat | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 - 28 | POULE 1 - Nationale 2 féminine | 2025-2026 | |||
| 28 - 25 | POULE 1 - Nationale 2 féminine | 2025-2026 | |||
| 26 - 28 | POULE 1 - Nationale 2 féminine | 2025-2026 |
Les prochains matchs de toutes les équipes de HandBall de OLORON Saison 2025-2026
Equipe de Nationale 2 Féminine
Classement Nationale 2 féminine POULE 1 – 2025-2026
| Pos | Équipe | Pts | Matchs joués | Victoires | Nuls | Défaites | BUTS Marqués | BUTS Encaissés | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAU NOUSTY | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 117 | 95 | 22 |
| 2 | FLOIRAC CENON | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 86 | 64 | 22 |
| 3 | BLANQUEFORTAISE | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 82 | 77 | 5 |
| 4 | STADE PESSACAIS | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66 | 63 | 3 |
| 5 | CLUB THUIR | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 83 | 77 | 6 |
| 6 | LEGE CAP-FERRET | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 93 | 89 | 4 |
| 7 | ZIBERO TARDETS | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 93 | 102 | -9 |
| 8 | STADE MONTOIS | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 89 | 96 | -7 |
| 9 | ASSON | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 82 | 91 | -9 |
| 10 | PAYS DES NESTES | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 81 | 96 | -15 |
| 11 | OLORON | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 79 | 84 | -5 |
| 12 | TOURNEFEUILLE | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 64 | 81 | -17 |
Les résultats des matchs de HandBall de Nationale 2 Féminine du club de OLORON Saison 2025-2026
| Date | Évènement | Résultats | Championnat | Saison | Lieu | Plus d'infos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 - 28 | POULE 1 - Nationale 2 féminine | 2025-2026 | Récapitulatif | |||
| 28 - 25 | POULE 1 - Nationale 2 féminine | 2025-2026 | Récapitulatif | |||
| 26 - 28 | POULE 1 - Nationale 2 féminine | 2025-2026 | Récapitulatif |
Les prochains matchs de HandBall de Nationale 2 Féminine du club de OLORON Saison 2025-2026
Liste des joueuses de Nationale 2 Féminine du club de HandBall de OLORON Saison 2025-2026
- Championnats
- Nationale 2 Féminine, POULE 1 - Nationale 2 féminine
- Saisons
- 2025-2026












