Les résultats des matchs de toutes les équipes de HandBall de SAINT GERMAIN BLAVOZY Saison 2025-2026
Les prochains matchs de toutes les équipes de HandBall de SAINT GERMAIN BLAVOZY Saison 2025-2026
| Date | Évènement | Championnat | Saison | Lieu | Plus d'infos |
|---|
Equipe de Nationale 2 Féminine
Classement Nationale 2 féminine POULE 7 – 2025-2026
| Pos | Équipe | Pts | Matchs joués | Victoires | Nuls | Défaites | BUTS Marqués | BUTS Encaissés | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASUL VAULX EN VELIN | 61 | 21 | 19 | 2 | 0 | 751 | 510 | 241 |
| 2 | LONGVIC | 55 | 21 | 17 | 0 | 4 | 675 | 579 | 96 |
| 3 | ST GENIS LAVAL | 53 | 21 | 16 | 0 | 5 | 665 | 591 | 74 |
| 4 | CLERMONT AUVERGNE METROPOLE 63 | 49 | 21 | 16 | 0 | 5 | 677 | 602 | 75 |
| 5 | ST CHAMOND PAYS DU GIER | 45 | 21 | 12 | 0 | 9 | 594 | 605 | -11 |
| 6 | BRON | 40 | 21 | 9 | 1 | 11 | 585 | 584 | 1 |
| 7 | CHAMBERY SAVOIE MONT-BLANC FEMININES | 39 | 21 | 7 | 4 | 10 | 551 | 550 | 1 |
| 8 | MAZAN SORGUES N2 | 39 | 21 | 7 | 4 | 10 | 611 | 611 | 0 |
| 9 | SAINT GERMAIN BLAVOZY | 37 | 21 | 7 | 2 | 12 | 570 | 597 | -27 |
| 10 | SAINT-FLOUR | 32 | 21 | 5 | 1 | 15 | 562 | 644 | -82 |
| 11 | BLANZATMONTLUCON | 27 | 21 | 3 | 0 | 18 | 534 | 667 | -133 |
| 12 | ALPINES GRENOBLE METROPOLE N2 | 23 | 21 | 1 | 0 | 20 | 484 | 719 | -235 |
| 13 | BEAUREPAIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ECHIROLLES-EYBENS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les résultats des matchs de HandBall de Nationale 2 Féminine du club de SAINT GERMAIN BLAVOZY Saison 2025-2026
Les prochains matchs de HandBall de Nationale 2 Féminine du club de SAINT GERMAIN BLAVOZY Saison 2025-2026
| Date | Évènement | Championnat | Saison | Lieu | Plus d'infos |
|---|
Liste des joueuses de Nationale 2 Féminine du club de HandBall de SAINT GERMAIN BLAVOZY Saison 2025-2026
- Championnats
- N2F POULE 7 - Nationale 2 féminine, Nationale 2 Féminine, POULE 7 - Nationale 2 féminine
- Saisons
- 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
- Domicile
- GYMNASE DE LA PLAINE à ST GERMAIN LAPRADE














