
Les résultats des matchs de toutes les équipes de HandBall de COLMAR Saison 2022-2023
Date | Évènement | Résultats | Championnat | Saison | Lieu |
---|
Les prochains matchs de toutes les équipes de HandBall de COLMAR Saison 2022-2023
Date | Évènement | Championnat | Saison | Lieu | Plus d'infos |
---|
Equipe de Nationale 2 Féminine
Pas de match prévu pour le moment
Classement Nationale 2 féminine N2F POULE 6 – 2022-2023
Pos | Équipe | Pts | Matchs joués | Victoires | Nuls | Défaites | BUTS Marqués | BUTS Encaissés | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAONE MAMIROLLE | 60 | 22 | 18 | 2 | 2 | 670 | 532 | 138 |
2 | REICHSTETT | 59 | 22 | 18 | 1 | 3 | 608 | 501 | 107 |
3 | ![]() | 50 | 22 | 14 | 0 | 8 | 638 | 632 | 6 |
4 | VESOUL | 47 | 22 | 11 | 3 | 8 | 645 | 617 | 28 |
5 | PAYS DE MONTBELIARD | 44 | 22 | 10 | 2 | 10 | 630 | 609 | 21 |
6 | WITTENHEIM ENSISHEIM | 43 | 22 | 9 | 3 | 10 | 614 | 602 | 12 |
7 | MAICHE MORTEAU | 40 | 22 | 8 | 2 | 12 | 590 | 641 | -51 |
8 | ![]() | 39 | 22 | 8 | 1 | 13 | 536 | 578 | -42 |
9 | ![]() | 38 | 22 | 6 | 4 | 12 | 579 | 641 | -62 |
10 | ![]() | 37 | 22 | 5 | 5 | 12 | 552 | 601 | -49 |
11 | HOENHEIM | 28 | 22 | 3 | 0 | 19 | 508 | 617 | -109 |
12 | STRASBOURG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 133 | -3 |
Les résultats des matchs de HandBall de Nationale 2 Féminine du club de COLMAR Saison 2022-2023
Les prochains matchs de HandBall de Nationale 2 Féminine du club de COLMAR Saison 2022-2023
Date | Évènement | Championnat | Saison | Lieu | Plus d'infos |
---|
Liste des joueuses de Nationale 2 Féminine du club de HandBall de COLMAR Saison 2022-2023
- Championnats
- N2F POULE 6 - Nationale 2 féminine, Nationale 2 Féminine
- Saisons
- 2022-2023
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.